BSN賞(新潟 ダ1800m)
2020年8月29日(土)
◎①アポロテネシー
〇④ロードブレス
▲⑤ハイランドピーク
☆⑧ハヤブサレジェンド
△③ビックリシタナモー
△⑩メイプルブラザー
2019年8月24日(土)
1着 | ⑪アイファーイチオー |
---|---|
2着 | ⑫サルサディオーネ |
3着 | ⑨ホーリーブレイズ |
単勝 | 11 | 2,000円 |
馬連 | 11-12 | 4,610円 |
馬単 | 11-12 | 11,310円 |
3連複 | 9-11-12 | 26,280円 |
3連単 | 11-12-9 | 133,370円 |
◎①グレンツェント
〇③ピオネロ
▲⑫サルサディオーネ
☆⑦ナムラミラクル
△②エポック
△④ローズプリンスダム
△⑥サトノアッシュ
2018年8月25日(土)
1着 | ②サルサディオーネ |
---|---|
2着 | ④ナムラミラクル |
3着 | ⑦ローズプリンスダム |
単勝 | 2 | 530円 |
馬連 | 2-4 | 1,740円 |
馬単 | 2-4 | 3,190円 |
3連複 | 2-4-7 | 3,010円 |
3連単 | 2-4-7 | 15,930円 |
◎①リアファル
〇⑫オールマンリバー
▲④ナムラミラクル
☆⑦ローズプリンスダム
△⑧レーヴミストラル
△⑨ドラゴンバローズ
2017年8月26日(土)
1着 | ①トップディーヴォ |
---|---|
2着 | ⑬マスクゾロ |
3着 | ⑤アルタイル |
単勝 | 1 | 1,130円 |
馬連 | 1-13 | 3,170円 |
馬単 | 1-13 | 7,990円 |
3連複 | 1-5-13 | 8,110円 |
3連単 | 1-13-5 | 63,760円 |
◎⑬マスクゾロ
〇⑦センチュリオン
▲⑭スリータイタン
☆①トップディーヴォ
△②モズライジン
△⑤アルタイル
△⑪タガノゴールド