ワールドオールスタージョッキーズ 第2戦(札幌 芝2000m)
2019年8月24日(土)
1着 | ⑪ウインイクシード | K.ティータン |
2着 | ⑩リリックドラマ | 戸崎 圭太 |
3着 | ③ ゴールドフラッグ | 川田 将雅 |
単勝 | 11 | 640円 |
馬連 | 10-11 | 6,370円 |
馬単 | 11-10 | 12,230円 |
3連複 | 3-10-11 | 39,920円 |
3連単 | 11-10-3 | 197,760円 |
◎⑥カリビアンゴールド
〇⑩リリックドラマ
▲⑪ウインイクシード
☆④ペイドメルヴェイユ
△③ゴールドフラッグ
△⑦マイハートビート
△⑫ハナズレジェンド
2018年8月25日(土)
1着 | ③レッドジェノヴァ | C.ルメール |
2着 | ⑧ギブアンドテイク | S.フォーリー |
3着 | ⑩ドレッドノータス | 戸崎 圭太 |
単勝 | 3 | 340円 |
馬連 | 3-8 | 3,730円 |
馬単 | 3-8 | 5,560円 |
3連複 | 3-8-10 | 8,300円 |
3連単 | 3-8-10 | 37,030円 |
◎⑪ハナズレジェンド
〇⑤アドマイヤエイカン
▲⑬プロフェット
☆③レッドジェノヴァ
△⑥ショウナンマルシェ
△⑧ギブアンドテイク
△⑩ドレッドノータス
2017年8月26日(土)
1着 | ⑫クロコスミア | 戸崎 圭太 |
2着 | ②ゲッカコウ | K.マリヨン |
3着 | ⑧ショウナンマルシェ | E.ダシルヴァ |
単勝 | 12 | 270円 |
馬連 | 2-12 | 2,300円 |
馬単 | 12-2 | 3,360円 |
3連複 | 2-8-12 | 18,390円 |
3連単 | 12-2-8 | 66,840円 |
◎⑥ケンホファヴァルト
〇⑫クロコスミア
▲⑩ウインフェニックス
☆③エトルディーニュ
△④メイクアップ
△⑦サトノスティング
△⑨ハツガツオ
△⑪デルマサリーチャン