GⅡ テレビ東京杯 青葉賞(東京 芝2400m)
2020年5月2日(土)
◎①フィリオアレグロ
〇③オーソリティ
▲⑮フライライクバード
☆⑦ヴァルコス
△⑩ダノンセレスタ
△⑪フィロロッソ
△⑰ディアスティマ
2019年4月27日(土)
1着 | ②リオンリオン | 横山 典弘 |
2着 | ③ランフォザローゼス | C.ルメール |
3着 | ⑤ピースワンパラディ | 戸崎 圭太 |
4着 | ⑮キタサンバルカン | 大野 拓弥 |
5着 | ⑯サトノラディウス | 三浦 皇成 |
単勝 | 2 | 1,050円 |
複勝 | 2 | 270円 |
3 | 150円 | |
5 | 250円 | |
枠連 | 1-2 | 730円 |
馬連 | 2-3 | 2,120円 |
ワイド |
2-3 |
650円 |
2-5 |
1,490円 |
|
3-5 |
720円 |
|
馬単 |
2-3 | 5,400円 |
3連複 |
2-3-5 | 5,490円 |
3連単 |
2-3-5 | 42,980円 |
◎⑥ウーリリ
〇③ランフォザローゼス
▲⑤ピースワンパラディ
☆⑦トーセンカンビーナ
△①アドマイヤスコール
△②リオンリオン
△⑪カウディーリョ
2018年4月28日(土)
1着 | ⑨ゴーフォザサミット | 蛯名 正義 |
2着 | ⑮エタリオウ | 石橋 脩 |
3着 | ⑩スーパーフェザー | 福永 祐一 |
4着 | ⑰モンテグロッソ | 北村 宏司 |
5着 | ⑪トラストケンシン | 柴田 大知 |
単勝 | 9 | 1,460円 |
複勝 | 9 | 320円 |
15 | 410円 | |
10 | 150円 | |
枠連 | 5-7 | 1,710円 |
馬連 | 9-15 | 10,940円 |
ワイド | 9-10 | 890円 |
9-15 | 2,810円 | |
10-15 |
1,080円 |
|
馬単 | 9-15 |
19,390円 |
3連複 | 9-10-15 |
10,910円 |
3連単 | 9-15-10 |
101,530円 |
◎⑧オブセッション
〇⑩スーパーフェザー
▲⑱サトノソルタス
☆⑥ディープインラヴ
△⑫ダノンマジェスティ
△④ダブルフラット
△③スズカテイオー
2017年4月29日(土)
1着 | ⑩アドミラブル | M.デムーロ |
2着 | ⑨ベストアプローチ | 岩田 康誠 |
3着 | ⑥アドマイヤウイナー | 秋山 真一郎 |
4着 | ④ポポカテペトル | C.ルメール |
5着 | ②サーレンブラント | 柴山 雄一 |
単勝 | 10 | 150円 |
複勝 | 10 | 110円 |
9 | 210円 | |
6 | 280円 | |
枠連 | 7-7 | 800円 |
馬連 | 9-10 | 780円 |
ワイド | 6-9 | 1,630円 |
6-10 | 460円 | |
9-10 |
320円 |
|
馬単 | 10-9 |
960円 |
3連複 |
6-9-10 | 3,190円 |
3連単 |
10-9-6 | 8,440円 |