GⅠ 天皇賞秋(東京 芝2000m)
2020年11月1日(日)
◎⑨アーモンドアイ
〇⑦クロノジェネシス
▲⑥フィエールマン
☆⑪ダノンプレミアム
△④ダノンキングリー
△⑧キセキ
△⑩スカーレットカラー

競馬ランキング
2019年10月27日(日)
◎②アーモンドアイ
〇⑩サートゥルナーリア
▲⑭ワグネリアン
☆⑨ダノンプレミアム
△①カデナ
△④スワーヴリチャード
△⑥ユーキャンスマイル
2018年10月28日(日)
1着 | ④レイデオロ |
2着 | ⑨サングレーザー |
3着 | ⑩キセキ |
4着 | ⑦アルアイン |
5着 | ⑪ミッキーロケット |
6着 | ⑫サクラアンプルール |
7着 | ⑥マカヒキ |
8着 | ③ヴィブロス |
9着 | ①ステファノス |
10着 | ⑤スワーヴリチャード |
11着 | ⑬アクションスター |
12着 | ②ブラックムーン |
除外 | ⑧ダンビュライト |
単勝 | 4 | 310円 |
複勝 | 4 | 150円 |
9 | 310円 | |
10 | 300円 | |
枠連 | 4-6 | 720円 |
馬連 | 4-9 | 1,520円 |
ワイド | 4-9 | 640円 |
4-10 | 690円 | |
9-10 | 1,630円 | |
馬単 | 4-9 |
2,370円 |
3連複 | 4-9-10 |
6,420円 |
3連単 | 4-9-10 |
24,230円 |
◎⑤スワーヴリチャード
〇③ヴィブロス
▲⑦アルアイン
☆④レイデオロ
△⑥マカヒキ
△⑨サングレーザー
△⑪ミッキーロケット
2017年10月29日(日)
1着 | ⑦キタサンブラック | 武 豊 |
2着 | ②サトノクラウン | M.デムーロ |
3着 | ⑧レインボーライン | 岩田 康誠 |
4着 | ④リアルスティール | V.シュミノー |
5着 | ⑮マカヒキ | 内田 博幸 |
6着 | ⑨ソウルスターリング | C.ルメール |
7着 | ⑥ディサイファ | 柴山 雄一 |
8着 | ①サクラアンプルール | 蛯名 正義 |
9着 | ⑬グレーターロンドン | 田辺 裕信 |
10着 | ⑫ステファノス | 戸崎 圭太 |
11着 | ⑤ヤマカツエース | 池添 謙一 |
12着 | ⑩ミッキーロケット | 和田 竜二 |
13着 | ③ネオリアリズム | A.シュタルケ |
14着 | ⑪ロードヴァンドール | 太宰 啓介 |
15着 | ⑱シャケトラ | C.デムーロ |
16着 | ⑯カデナ | 福永 祐一 |
17着 | ⑰ワンアンドオンリー | 横山 典弘 |
18着 | ⑭サトノアラジン | 川田 将雅 |
単勝 | 7 | 310円 |
複勝 | 7 | 160円 |
2 | 170円 | |
8 | 600円 | |
枠連 | 1-4 | 800円 |
馬連 |
2-7 |
900円 |
ワイド |
2-7 |
410円 |
2-8 |
2,060円 |
|
7-8 | 2,950円 | |
馬単 |
7-2 | 1,660円 |
3連複 |
2-7-8 | 15,290円 |
3連単 | 7-2-8 |
55,320円 |
◎⑭サトノアラジン
〇④リアルスティール
▲⑱シャケトラ
☆⑨ソウルスターリング
△②サトノクラウン
△⑤ヤマカツエース
△⑦キタサンブラック
△⑯カデナ