GⅠ エリザベス女王杯(京都 芝2200m)
2020年11月15日(日)
◎⑱ラッキーライラック
〇⑥ノームコア
▲⑪ラヴズオンリーユー
☆④ソフトフルート
△⑤リアアメリア
△⑬サラキア
△⑫ウインマリリン
△⑧センテリュオ
2019年11月10日(日)
◎②ラッキーライラック
〇④ウラヌスチャーム
▲⑥クロコスミア
☆⑯スカーレットカラー
△⑫センテリュオ
△⑧クロノジェネシス
△⑪ラヴズオンリーユー
△⑰サラキア
2018年11月11日(日)
1着 | ⑫リスグラシュー |
---|---|
2着 | ⑨クロコスミア |
3着 | ⑦モズカッチャン |
4着 | ⑤レッドジェノヴァ |
5着 | ⑬ノームコア |
6着 | ⑧カンタービレ |
7着 | ②フロンテアクイーン |
8着 | ⑯コルコバード |
9着 | ⑪スマートレイアー |
10着 | ⑩ヴァフラーム |
11着 | ⑭ワンブレスアウェイ |
12着 | ⑰ミスパンテール |
13着 | ③レイホーロマンス |
14着 | ⑥アドマイヤリード |
15着 | ⑮エテルナミノル |
16着 | ①ハッピーユニバンス |
17着 | ④プリメラアスール |
単勝 | 12 | 470円 |
複勝 | 12 | 170円 |
9 | 570円 | |
7 | 150円 | |
枠連 | 5-6 | 7,480円 |
馬連 | 9-12 | 9,800円 |
ワイド |
7-9 |
1,590円 |
7-12 |
360円 |
|
9-12 |
2,630円 |
|
馬単 |
12-9 |
12,450円 |
3連複 | 7-9-12 | 8,660円 |
3連単 | 12-9-7 | 56,370円 |
◎⑥アドマイヤリード
〇⑯コルコバード
▲⑪スマートレイアー
☆⑧カンタービレ
△⑦モズカッチャン
△⑨クロコスミア
△②フロンテアクイーン
△⑭ワンブレスアウェイ
馬連
⑥-⑯⑪⑧⑦⑨
⑪-⑯
⑧-⑯
2017年11月12日(日)
1着 | ⑤モズカッチャン | M.デムーロ |
2着 | ④クロコスミア | 和田 竜二 |
3着 | ⑩ミッキークイーン | 浜中 俊 |
4着 | ⑮マキシマムドパリ | 藤岡 佑介 |
5着 | ⑯ヴィブロス | C.ルメール |
6着 | ⑫スマートレイアー | 川田 将雅 |
7着 | ⑦クイーンズリング | C.デムーロ |
8着 | ⑥リスグラシュー | 福永 祐一 |
9着 | ⑰ルージュバック | R.ムーア |
10着 | ③トーセンビクトリー | A.アッゼニ |
11着 | ⑱エテルナミノル | 四位 洋文 |
12着 | ⑪ディアドラ | 岩田 康誠 |
13着 | ⑨デンコウアンジュ | 蛯名 正義 |
14着 | ①クインズミラーグロ | 藤岡 康太 |
15着 | ②ハッピーユニバンス | 池添 謙一 |
16着 | ⑬ジュールポレール | 幸 英明 |
17着 | ⑧タッチングスピーチ | 松山 弘平 |
18着 | ⑭ウキヨノカゼ | 横山 典弘 |
単勝 | 5 | 770円 |
複勝 | 5 | 260円 |
4 | 630円 | |
10 | 240円 | |
枠連 | 2-3 | 4,020円 |
馬連 | 4-5 | 8,030円 |
ワイド |
4-5 |
2,160円 |
4-10 |
2,930円 |
|
5-10 |
870円 |
|
馬単 |
5-4 | 15,890円 |
3連複 |
4-5-10 | 20,760円 |
3連単 |
5-4-10 | 127,540円 |