GⅠ ジャパンカップ(東京 芝2400m)
2020年11月29日(日)
◎⑥コントレイル
〇②アーモンドアイ
▲⑤デアリングタクト
☆④キセキ
△①カレンブーケドール
△③ワールドプレミア
△⑮グローリーヴェイズ
△⑬ユーキャンスマイル
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」

2019年11月24日(日)
◎⑧レイデオロ
〇①カレンブーケドール
▲⑥ユーキャンスマイル
☆②ワグネリアン
△⑤スワーヴリチャード
△⑨ルックトゥワイス
△④ムイトオブリガード
△⑮ジナンボー
2018年11月25日(日)
1着 | ①アーモンドアイ |
---|---|
2着 | ⑧キセキ |
3着 | ⑪スワーヴリチャード |
4着 | ⑨シュヴァルグラン |
5着 | ⑤ミッキースワロー |
6着 | ③サトノダイヤモンド |
7着 | ②ハッピーグリン |
8着 | ⑭ウインテンダネス |
9着 | ④サトノクラウン |
10着 | ⑥サンダリングブルー |
11着 | ⑫カプリ |
12着 | ⑩ガンコ |
13着 | ⑬ノーブルマーズ |
14着 | ⑦サウンズオブアース |
単勝 | 1 | 140円 |
複勝 | 1 | 110円 |
8 | 160円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 1-5 | 600円 |
馬連 | 1-8 | 590円 |
ワイド |
1-8 |
230円 |
1-11 |
240円 |
|
8-11 | 470円 |
|
馬単 |
1-8 | 700円 |
3連複 |
1-8-11 | 960円 |
3連単 | 1-8-11 |
2,690円 |
◎⑧キセキ
〇①アーモンドアイ
▲⑨シュヴァルグラン
☆⑤ミッキースワロー
△⑪スワーヴリチャード
△⑫カプリ
△③サトノダイヤモンド
△④サトノクラウン
馬連
①-⑧ ⑧-⑨
⑤-⑧ ⑧-⑪
⑧-⑫ ①-⑨
①-⑤
2017年11月26日(日)
1着 | ①シュヴァルグラン | H.ボウマン |
2着 | ②レイデオロ | C.ルメール |
3着 | ④キタサンブラック | 武 豊 |
4着 | ⑪マカヒキ | 内田 博幸 |
5着 | ⑭アイダホ | R.ムーア |
6着 | ⑨レインボーライン | 岩田 康誠 |
7着 | ⑧ソウルスターリング | C.デムーロ |
8着 | ⑯ヤマカツエース | 池添 謙一 |
9着 | ③ギニョール | F.ミナリク |
10着 | ⑫サトノクラウン | M.デムーロ |
11着 | ⑬シャケトラ | 福永 祐一 |
12着 | ⑤サウンズオブアース | 田辺 裕信 |
13着 | ⑩ブームタイム | C.パリッシュ |
14着 | ⑰ラストインパクト | 戸崎 圭太 |
15着 | ⑥イキートス | D.ポルク |
16着 | ⑮ワンアンドオンリー | 横山 典弘 |
17着 | ⑦ディサイファ | 柴山 雄一 |
単勝 | 1 | 1,330円 |
複勝 | 1 | 190円 |
2 | 140円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 1-1 | 1,780円 |
馬連 | 1-2 | 1,770円 |
ワイド | 1-2 | 460円 |
1-4 | 350円 | |
2-4 | 230円 | |
馬単 | 1-2 |
5,250円 |
3連複 | 1-2-4 |
1,300円 |
3連単 | 1-2-4 |
13,340円 |