GⅠ チャンピオンズカップ(中京 ダ1800m)
2020年12月6日(日)
◎⑮クリソベリル
〇⑦カフェファラオ
▲⑪チュウワウィザード
☆④エアアルマス
△⑤クリンチャー
△⑬インティ
△②ゴールドドリーム
△⑧サンライズノヴァ
2019年12月1日(日)
◎⑤クリソベリル
〇⑥オメガパフューム
▲⑪ゴールドドリーム
☆④インティ
△③チュウワウィザード
△⑨サトノティターン
△①タイムフライヤー
△⑧ウェスタールンド
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」

2018年12月2日(日)
1着 | ②ルヴァンスレーヴ |
---|---|
2着 | ⑫ウェスタールンド |
3着 | ⑨サンライズソア |
4着 | ①アンジュデジール |
5着 | ⑪オメガパフューム |
6着 | ⑦サンライズノヴァ |
7着 | ⑤ノンコノユメ |
8着 | ⑬ミツバ |
9着 | ⑭ヒラボクラターシュ |
10着 | ⑥アスカノロマン |
11着 | ⑧ケイティブレイブ |
12着 | ⑩センチュリオン |
13着 | ⑮インカンテーション |
14着 | ④アポロケンタッキー |
15着 | ③パヴェル |
◎⑦サンライズノヴァ
〇⑬ミツバ
▲⑧ケイティブレイブ
☆⑤ノンコノユメ
△⑭ヒラボクラターシュ
△⑨サンライズソア
△⑫ウェスタールンド
△⑮インカンテーション
馬連
⑦-⑬ ⑦-⑧
⑤-⑦ ⑦-⑭
⑦-⑨ ⑦-⑫
⑦-⑮
2017年12月3日(日)
1着 | ⑨ゴールドドリーム | R.ムーア |
2着 | ⑬テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
3着 | ①コパノリッキー | 田辺 裕信 |
4着 | ②ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
5着 | ⑪アウォーディー | 武 豊 |
6着 | ③ミツバ | 松山 弘平 |
7着 | ⑫カフジテイク | C.ルメール |
8着 | ⑩キングズガード | 藤岡 康太 |
9着 | ④ノンコノユメ | C.デムーロ |
10着 | ⑧グレンツェント | H.ボウマン |
11着 | ⑭サウンドトゥルー | 大野 拓弥 |
12着 | ⑯ローズプリンスダム | 戸崎 圭太 |
13着 | ⑥モルトベーネ | 秋山 真一郎 |
14着 | ⑤メイショウスミトモ | 吉田 隼人 |
15着 | ⑦ロンドンタウン | 岩田 康誠 |
⑮アポロケンタッキー 出走取消
単勝 | 9 | 1,300円 |
複勝 | 9 | 500円 |
13 | 230円 | |
1 | 560円 | |
枠連 | 5-7 | 1,570円 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 |
ワイド | 1-9 | 4,060円 |
1-13 |
2,380円 |
|
9-13 |
1,830円 |
|
馬単 |
9-13 |
9,400円 |
3連複 |
1-9-13 |
27,350円 |
3連単 | 9-13-1 | 158,490円 |