GⅠ ホープフルステークス(中山 芝2000m)
2020年12月26日(土)
◎③ランドオブリバティ
〇⑩ダノンザキッド
▲①オーソクレース
☆⑬シュヴァリエローズ
△②ヨーホーレイク
△⑦マカオンドール
△⑪タイトルホルダー
日刊スポーツ《公式》競馬サイト「極ウマ・プレミアム」

2019年12月28日(土)
◎②コントレイル
〇⑦ワーケア
▲⑪オーソリティ
☆⑤ヴェルトライゼンデ
△⑬ラインベック
△③ブルーミングスカイ
△④ガロアクリーク
△①ブラックホール
2018年12月28日(金)
1着 | ⑤サートゥルナーリア |
---|---|
2着 | ⑧アドマイヤジャスタ |
3着 | ①ニシノデイジー |
4着 | ⑬コスモカレンドゥラ |
5着 | ②ブレイキングドーン |
6着 | ⑪ヴァンドギャルド |
7着 | ④ヒルノダカール |
8着 | ③キングリスティア |
9着 | ⑦ミッキーブラック |
10着 | ⑩マードレヴォイス |
11着 | ⑨ジャストアジゴロ |
12着 | ⑥ハクサンタイヨウ |
13着 | ⑫タニノドラマ |
単勝 | 5 | 180円 |
複勝 | 5 | 110円 |
8 | 150円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 4-6 | 550円 |
馬連 | 5-8 | 640円 |
ワイド |
1-5 |
250円 |
1-8 |
560円 |
|
5-8 | 260円 |
|
馬単 |
5-8 |
840円 |
3連複 |
1-5-8 |
1,130円 |
3連単 |
5-8-1 |
3,650円 |
◎⑦ミッキーブラック
〇②ブレイキングドーン
▲⑧アドマイヤジャスタ
☆⑪ヴァンドギャルド
△①ニシノデイジー
△⑤サートゥルナーリア
△④ヒルノダカール
△⑨ジャストアジゴロ
馬連
②-⑦ ⑦-⑧
⑦-⑪ ①-⑦
⑤-⑦ ②-⑧
④-⑦
2017年12月23日(木)
1着 | ⑦タイムフライヤー | C.デムーロ |
2着 | ⑮ジャンダルム | 武 豊 |
3着 | ⑬ステイフーリッシュ | 中谷 雄太 |
4着 | ⑨サンリヴァル | 田辺 裕信 |
5着 | ⑰ナスノシンフォニー | 吉田 隼人 |
6着 | ⑩ルーカス | M.デムーロ |
7着 | ⑥マイハートビート | 津村 明秀 |
8着 | ③ウォーターパルフェ | 酒井 学 |
9着 | ④ロードアクシス | 三浦 皇成 |
10着 | ⑯シャフトオブライト | 松田 大作 |
11着 | ①リュヌルージュ | 北村 宏司 |
12着 | ⑧シャルルマーニュ | 戸崎 圭太 |
13着 | ⑪フラットレー | C.ルメール |
14着 | ⑫ジュンヴァルロ | 藤岡 康太 |
15着 | ②トーセンクリーガー | 横山 和生 |
16着 | ⑭ワークアンドラブ | 内田 博幸 |
17着 | ⑤トライン | 北村 友一 |
単勝 | 7 | 420円 |
複勝 | 7 | 160円 |
15 | 230円 | |
13 | 490円 | |
枠連 | 4-8 | 1,130円 |
馬連 | 7-15 | 1,440円 |
ワイド |
7-13 |
1,400円 |
7-15 |
570円 |
|
13-15 |
2,840円 |
|
馬単 |
7-15 | 2,960円 |
3連複 |
7-13-15 | 10,920円 |
3連単 |
7-15-13 | 52,380円 |