アルデバランステークス(京都 ダ1900m)
2022年2月5日(土)
(中京 ダ1900m)

着順 | ||
1 | ⑦スマッシングハーツ | 福永 祐一 |
2 | ⑥ニューモニュメント | 武 豊 |
3 | ④アルドーレ | 和田 竜二 |
4 | ⑯ダノンハーロック | 川田 将雅 |
5 | ⑧マリオマッハー | 幸 英明 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 420円 |
馬連 | 6-7 | 1,580円 |
馬単 | 7-6 | 2,470円 |
3連複 | 4-6-7 | 5,110円 |
3連単 | 7-6-4 | 19,740円 |
◎⑯ダノンハーロック
〇⑥ニューモニュメント
▲⑦スマッシングハーツ
☆②マテンロウスパーク
△④アルドーレ
△⑨ホウオウトゥルース
△⑬メイショウワザシ
△⑤ラストマン
2021年2月6日(土)
(中京 ダ1900m)

着順 | ||
1 | ⑭ロードレガリス | 武 豊 |
2 | ⑯マグナレガーロ | 池添 謙一 |
3 | ⑧マイネルユキツバキ | 川田 将雅 |
4 | ⑮ミヤジコクオウ | 和田 竜二 |
5 | ①エルデュクラージュ | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 380円 |
馬連 | 14-16 | 1,310円 |
馬単 | 14-16 | 2,350円 |
3連複 | 8-14-16 | 7,810円 |
3連単 | 14-16-8 | 27,800円 |
◎⑭ロードレガリス
〇②アッシェンプッテル
▲⑦ペオース
☆⑯マグナレガーロ
△⑪ヒロイックテイル
△①エルデュクラージュ
△⑮ミヤジコクオウ
△⑫バーナードループ
2020年2月8日(土)
着順 | ||
1 | ⑥ロードレガリス | 武 豊 |
2 | ⑤スワーヴアラミス | 藤岡 康太 |
3 | ④ブレスジャーニー | A.シュタルケ |
4 | ⑨アポロテネシー | 松山 弘平 |
5 | ⑧ジョーダンキング | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 180円 |
馬連 | 5-6 | 250円 |
馬単 | 6-5 | 360円 |
3連複 | 4-5-6 | 1,970円 |
3連単 | 6-5-4 | 4,450円 |
◎⑤スワーヴアラミス
〇⑥ロードレガリス
▲⑧ジョーダンキング
☆⑨アポロテネシー
△⑪ハヤヤッコ
△④ブレスジャーニー
△②ローズプリンスダム
△⑦エルデュクラージュ
2019年2月2日(土)
着順 | ||
1 | ③アングライフェン | M.デムーロ |
2 | ⑪ナムラアラシ | 福永 祐一 |
3 | ⑧ピオネロ | 北村 友一 |
単勝 | 3 | 410円 |
馬連 | 3-11 | 3,790円 |
馬単 | 3-11 | 5,790円 |
3連複 | 3-8-11 | 13,150円 |
3連単 | 3-11-8 | 62,900円 |
◎⑪ナムラアラシ
〇⑮ジュンヴァルカン
▲①モズアトラクション
☆⑥テルペリオン
△③アングライフェン
△⑩トップディーヴォ
△⑫ザイディックメア
△⑧ピオネロ
馬連
⑪-⑮ ①-⑪
⑥-⑪ ③-⑪
③-④ ①-③
②-⑩
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️