GⅡ アイルランドトロフィー 府中牝馬ステークス(東京 芝1800m)
2021年10月16日(土)

着順 | ||
1 | ⑦ シャドウディーヴァ | 福永 祐一 |
2 | ④アンドラステ | 岩田 望来 |
3 | ⑭ マルターズディオサ | 田辺 裕信 |
4 | ⑮ドナアトラエンテ | ルメール |
5 | ⑧サトノダムゼル | 石橋 脩 |
6 | ②スマートリアン | 三浦 皇成 |
7 | ⑯アカイイト | 横山 典弘 |
8 | ⑫サンクテュエール | 杉原 誠人 |
9 | ⑨レッドベルディエス | 横山 和生 |
10 | ⑤シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 |
11 | ③ローザノワール | 国分 恭介 |
12 | ⑩ミスニューヨーク | デムーロ |
13 | ⑪アブレイズ | 横山 武史 |
14 | ⑱セラピア | 内田 博幸 |
15 | ⑬マジックキャッスル | 戸崎 圭太 |
16 | ⑰デゼル | 川田 将雅 |
17 | ⑥リアアメリア | 丸山 元気 |
18 | ①フィリアプーラ | 武藤 雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 880円 |
複勝 | 7 | 270円 |
4 | 390円 | |
14 | 470円 | |
枠連 | 2-4 | 4,630円 |
馬連 | 4-7 | 6,020円 |
ワイド | 4-7 | 1,680円 |
4-14 | 2,980円 | |
7-14 | 2,300円 | |
馬単 | 7-4 | 11,640円 |
3連複 | 4-7-14 | 26,050円 |
3連単 | 7-4-14 | 151,700円 |
◎⑬マジックキャッスル
〇⑰デゼル
▲⑮ドナアトラエンテ
☆④アンドラステ
△⑦シャドウディーヴァ
△⑧サトノダムゼル
△⑭マルターズディオサ
△②スマートリアン
2020年10月17日(土)

着順 | ||
1 | ④サラキア | 北村友一 |
2 | ⑥シャドウディーヴァ | 内田博幸 |
3 | ⑧サムシングジャスト | 松山弘平 |
4 | ⑦トロワゼトワル | 横山典弘 |
5 | ⑤ラヴズオンリーユー | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,020円 |
馬連 | 4-6 | 9,350円 |
馬単 | 4-6 | 20,340円 |
3連複 | 4-6-8 | 23,160円 |
3連単 | 4-6-8 | 189,020円 |
◎⑤ラヴズオンリーユー
〇②ダノンファンタジー
▲⑦トロワゼトワル
☆③フェアリーポルカ
△①シゲルピンクダイヤ
2019年10月14日(月祝)

着順 | ||
1 | ⑧スカーレットカラー | 岩田康誠 |
2 | ⑥フロンテアクイーン | 津村明秀 |
3 | ⑮ラッキーライラック | 石橋脩 |
4 | ④オールフォーラヴ | 川田将雅 |
5 | ⑬クロコスミア | 戸崎圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 680円 |
馬連 | 6-8 | 7,320円 |
馬単 | 8-6 | 11,550円 |
3連複 | 6-8-15 | 9,940円 |
3連単 | 8-6-15 | 77,860円 |
◎⑬クロコスミア
〇②ディメンシオン
▲⑧スカーレットカラー
☆④オールフォーラヴ
△⑮ラッキーライラック
△⑭プリモシーン
△⑩エイシンティンクル
△⑥フロンテアクイーン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️