GⅢ 京都牝馬ステークス(京都 芝1400m)
2022年2月19日(土)
(阪神 芝1400m)

着順 | ||
1 | ⑦ロータスランド | 岩田 望来 |
2 | ②スカイグルーヴ | C.ルメール |
3 | ⑮タンタラス | 川田 将雅 |
4 | ⑧シゲルピンクルビー | 和田 竜二 |
5 | ①サンクテュエール | 藤井勘一郎 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 690円 |
馬連 | 2-7 | 2,220円 |
馬単 | 7-2 | 4,710円 |
3連複 | 2-7-15 | 4,470円 |
3連単 | 7-2-15 | 24,910円 |
◎⑮タンタラス
〇⑦ロータスランド
▲⑪ギルデッドミラー
☆②スカイグルーヴ
△⑧シゲルピンクルビー
△⑬クリスティ
△④プールヴィル
△③クリノプレミアム
2021年2月20日(土)
(阪神 芝1400m)

着順 | ||
1 | ④イベリス | 酒井 学 |
2 | ⑮ギルデッドミラー | 福永 祐一 |
3 | ⑭ブランノワール | 団野 大成 |
4 | ⑦アイラブテーラー | 岩田 康誠 |
5 | ⑫シャインガーネット | 田辺 裕信 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 550円 |
馬連 | 4-15 | 2,870円 |
馬単 | 4-15 | 4,930円 |
3連複 | 4-14-15 | 13,390円 |
3連単 | 4-15-14 | 59,340円 |
◎⑫シャインガーネット
〇⑦アイラブテーラー
▲④イベリス
☆⑨ビッククインバイオ
△⑮ギルデッドミラー
△⑧リリーバレロ
△⑯リバティハイツ
△①カリオストロ
2020年2月22日(土)

着順 | ||
1 | ⑰サウンドキアラ | 松山 弘平 |
2 | ⑨プールヴィル | 岩田 康誠 |
3 | ⑥メイショウグロッケ | 大野 拓弥 |
4 | ⑫アマルフィコースト | 幸 英明 |
5 | ②ビーチサンバ | 福永 祐一 |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 430円 |
馬連 | 9-17 | 3,200円 |
馬単 | 17-9 | 5,300円 |
3連複 | 6-9-17 | 41,730円 |
3連単 | 17-9-6 | 145,450円 |
◎①アルーシャ
〇⑦メイショウショウブ
▲⑭ドナウデルタ
☆⑥メイショウグロッケ
△③リナーテ
△②ビーチサンバ
△⑬シゲルピンクダイヤ
△⑨プールヴィル
2019年2月16日(土)
着順 | ||
1 | ⑩デアレガーロ | 池添 謙一 |
2 | ⑮リナーテ | 武 豊 |
3 | ⑬アマルフィコースト | 坂井 瑠星 |
4 | ⑫アルーシャ | C.ルメール |
5 | ⑭ミスパンテール | 横山 典弘 |
①ディメンシオン 出走取消
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 3,620円 |
馬連 | 10-15 | 20,300円 |
馬単 | 10-15 | 43,090円 |
3連複 | 10-13-15 | 284,790円 |
3連単 | 10-15-13 | 1,536,660円 |
◎⑭ミスパンテール
〇⑨エイシンティンクル
▲②ベルーガ
☆④リバティハイツ
△⑮リナーテ
△⑫アルーシャ
△⑪ワントゥワン
△①ディメンシオン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️