GⅡ 毎日王冠(東京 芝1800m)
2021年10月10日(日)

着順 | ||
1 | ①シュネルマイスター | ルメール |
2 | ⑦ダノンキングリー | 川田 将雅 |
3 | ⑤ポタジェ | 吉田 隼人 |
4 | ⑧ ダイワキャグニー | 石橋 脩 |
5 | ⑪カイザーミノル | 横山 典弘 |
6 | ②サンレイポケット | 鮫島 克駿 |
7 | ⑨ヴェロックス | 浜中 俊 |
8 | ⑫ヴァンドギャルド | 福永 祐一 |
9 | ⑩ ケイデンスコール | 岩田 康誠 |
10 | ⑥ カデナ | 田辺 裕信 |
11 | ⑬トーラスジェミニ | 丸山 元気 |
12 | ④マイネルファンロン | 横山 武史 |
13 | ③ラストドラフト | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 260円 |
複勝 | 1 | 120円 |
7 | 120円 | |
5 | 180円 | |
枠連 | 1-5 | 340円 |
馬連 | 1-7 | 350円 |
ワイド | 1-5 | 340円 |
1-7 | 180円 | |
5-7 | 400円 | |
馬単 | 1-7 | 670円 |
3連複 | 1-5-7 | 910円 |
3連単 | 1-7-5 | 2,820円 |
◎①シュネルマイスター
〇⑦ダノンキングリー
▲⑤ポタジェ
☆⑫ヴァンドギャルド
△②サンレイポケット
△⑬トーラスジェミニ
△⑨ヴェロックス
△⑧ダイワキャグニー
2020年10月11日(日)

着順 | ||
1 | ⑨サリオス | ルメール |
2 | ⑤ダイワキャグニー | 内田博幸 |
3 | ⑦サンレイポケット | 荻野極 |
4 | ⑩カデナ | 三浦皇成 |
5 | ④ザダル | 田辺裕信 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 130円 |
馬連 | 5-9 | 580円 |
馬単 | 9-5 | 680円 |
3連複 | 5-7-9 | 1,690円 |
3連単 | 9-5-7 | 3,430円 |
◎⑨サリオス
〇④ザダル
▲⑧サトノインプレッサ
☆⑦サンレイポケット
△⑤ダイワキャグニー
2019年10月6日(日)

着順 | ||
1 | ⑨ダノンキングリー | 戸崎圭太 |
2 | ③アエロリット | 津村明秀 |
3 | ④インディチャンプ | 福永祐一 |
4 | ⑥ペルシアンナイト | シュタルケ |
5 | ⑤ランフォザローゼス | 北村宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 160円 |
馬連 | 3-9 | 300円 |
馬単 | 9-3 | 420円 |
3連複 | 3-4-9 | 360円 |
3連単 | 9-3-4 | 1,000円 |
◎⑨ダノンキングリー
〇④インディチャンプ
▲③アエロリット
☆②ギベオン
△⑩モズアスコット
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️