門司ステークス(小倉 ダ1700m)
2022年1月16日(日)

着順 | ||
1 | ⑭エクレアスパークル | 荻野 極 |
2 | ①ニューモニュメント | 西村 淳也 |
3 | ⑮スマッシングハーツ | 鮫島 克駿 |
4 | ⑬ペオース | 亀田 温心 |
5 | ⑪アメリカンフェイス | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 3,380円 |
馬連 | 1-14 | 14,490円 |
馬単 | 14-1 | 31,170円 |
3連複 | 1-14-15 | 17,640円 |
3連単 | 14-1-15 | 178,030円 |
◎⑤ホールシバン
〇⑩レディバグ
▲⑮スマッシングハーツ
☆③ベルダーイメル
△⑫ハギノアトラス
△①ニューモニュメント
△⑥ハギノリュクス
△⑭エクレアスパークル
2021年1月17日(日)

着順 | ||
1 | ⑪ソリストサンダー | 吉田 隼人 |
2 | ⑯クリノフウジン | 鮫島 克駿 |
3 | ③サトノギャロス | 藤岡 康太 |
4 | ⑮メイショウエイコウ | 蛯名 正義 |
5 | ④スズカフロンティア | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 390円 |
馬連 | 11-16 | 7,760円 |
馬単 | 11-16 | 10,490円 |
3連複 | 3-11-16 | 7,560円 |
3連単 | 11-16-3 | 47,690円 |
◎③サトノギャロス
〇①コンカラー
▲⑤ペオース
☆⑪ソリストサンダー
△⑧オメガレインボー
△④スズカフロンティア
△⑨キメラヴェリテ
△②タニノフランケル
2020年1月26日(日)
着順 | ||
1 | ④クリノフウジン | 鮫島 克駿 |
2 | ②グアン | 吉田 隼人 |
3 | ⑨スマートフルーレ | 古川 吉洋 |
4 | ③スマートセラヴィー | 川須 栄彦 |
5 | ⑤ダノンロイヤル | 松若 風馬 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 1,550円 |
馬連 | 2-4 | 4,510円 |
馬単 | 4-2 | 9,980円 |
3連複 | 2-4-9 | 6,330円 |
3連単 | 4-2-9 | 58,770円 |
◎⑯ライジングドラゴン
〇①ブルーメンクローネ
▲⑤ダノンロイヤル
☆⑮サザンブリーズ
△③スマートセラヴィー
△⑥タガノファジョーロ
△⑨スマートフルーレ
△⑭ミスズフリオーソ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️