妙高特別(新潟 ダ1200m)
2019年10月19日(土)


◎⑪マラードザレコード
〇⑫シスル
▲⑦サーストンバーラム
☆④ロンドンテソーロ
△⑤ショウナンガナドル
△⑮シュピールカルテ
△⑭スターペスマリア
△②スーパーモリオン
2018年10月13日(土)
1着 | ⑩クイーンズテソーロ |
---|---|
2着 | ⑨ステラルーチェ |
3着 | ⑮スリーミニオン |
単勝 | 10 | 950円 |
馬連 | 9-10 | 21,550円 |
馬単 | 10-9 | 30,340円 |
3連複 | 9-10-15 | 58,830円 |
3連単 | 10-9-15 | 395,240円 |
2017年10月28日(土)
1着 | ②サザンボルケーノ |
---|---|
2着 | ③メイショウカイモン |
3着 | ⑨ テキスタイルアート |
単勝 | 2 | 390円 |
馬連 | 2-3 | 14,970円 |
馬単 | 2-3 | 25,970円 |
3連複 | 2-3-9 | 61,900円 |
3連単 | 2-3-9 | 303,940円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️