仁川ステークス(阪神 ダ2000m)
2022年2月26日(土)

着順 | ||
1 | ⑦グレートタイム | 岩田 望来 |
2 | ⑥アルドーレ | 和田 竜二 |
3 | ②ヒロイックテイル | 横山 典弘 |
4 | ⑤ヒストリーメイカー | 小崎 綾也 |
5 | ①ユアヒストリー | 富田 暁 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 480円 |
馬連 | 6-7 | 1,010円 |
馬単 | 7-6 | 2,130円 |
3連複 | 2-6-7 | 5,140円 |
3連単 | 7-6-2 | 22,210円 |
2021年2月27日(土)

着順 | ||
1 | ④マイネルユキツバキ | 川田 将雅 |
2 | ⑩ロードレガリス | 武 豊 |
3 | ⑭モズアトラクション | 川須 栄彦 |
4 | ⑪ミヤジコクオウ | 和田 竜二 |
5 | ②タイサイ | 中井 裕二 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 910円 |
馬連 | 4-10 | 1,010円 |
馬単 | 4-10 | 2,970円 |
3連複 | 4-10-14 | 14,580円 |
3連単 | 4-10-14 | 107,870円 |
◎⑩ロードレガリス
〇⑬ベストタッチダウン
▲⑪ミヤジコクオウ
☆⑮アッシェンプッテル
△④マイネルユキツバキ
△⑯ネオブレイブ
△⑫カセドラルベル
△①テーオーエナジー
2020年2月29日(土)
着順 | ||
1 | ⑭ヒストリーメイカー | 藤岡 佑介 |
2 | ④クリンチャー | 池添 謙一 |
3 | ⑦アポロテネシー | 松山 弘平 |
4 | ⑫コマビショウ | 和田 竜二 |
5 | ①テーオーフォース | 浜中 俊 |
③ビスカリア 出走取消
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 340円 |
馬連 | 4-14 | 2,520円 |
馬単 | 14-4 | 4,160円 |
3連複 | 4-7-14 | 5,610円 |
3連単 | 14-4-7 | 24,500円 |
◎⑪ノーヴァレンダ
〇⑭ヒストリーメイカー
▲⑮ミッキーポジション
☆⑯メモリーコウ
△⑥テルペリオン
△⑧デザートスネーク
△⑦アポロテネシー
△⑬ナムラアラシ
2019年2月23日(土)
着順 | ||
1 | ⑩テルペリオン | 松若 風馬 |
2 | ⑫ピオネロ | 岩田 康誠 |
3 | ①アングライフェン | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 1,410円 |
馬連 | 10-12 | 6,980円 |
馬単 | 10-12 | 14,310円 |
3連複 | 1-10-12 | 9,600円 |
3連単 | 10-12-1 | 75,490円 |
◎⑬モズアトラクション
〇⑤コスモカナディアン
▲①アングライフェン
☆④ナムラアラシ
△⑫ピオネロ
△⑦キクノルア
△②ホーリーブレイズ
△③オールマンリバー
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️