GⅡ 日経新春杯(京都 芝2400m)
2022年1月16日(日)
(中京 芝2200m)

着順 | ||
1 | ⑩ヨーホーレイク | 川田 将雅 |
2 | ④ステラヴェローチェ | M.デムーロ |
3 | ⑥ヤシャマル | 松田 大作 |
4 | ⑫エフェクトオン | 秋山真一郎 |
5 | ⑦アフリカンゴールド | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 560円 |
馬連 | 4-10 | 580円 |
馬単 | 10-4 | 1,460円 |
3連複 | 4-6-10 | 5,970円 |
3連単 | 10-4-6 | 26,610円 |
◎④ステラヴェローチェ
〇⑧フライライクバード
▲②クラヴェル
☆③マイネルウィルトス
△⑩ヨーホーレイク
△⑪ショウナンバルディ
△⑥ヤシャマル
△⑮ダノンマジェスティ
2021年1月17日(日)
(中京 芝2200m)

着順 | ||
1 | ⑭ショウリュウイクゾ | 団野 大成 |
2 | ⑤ミスマンマミーア | 松若 風馬 |
3 | ⑪クラージュゲリエ | 福永 祐一 |
4 | ④サンレイポケット | 荻野 極 |
5 | ③サトノソルタス | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 1,960円 |
馬連 | 5-14 | 58,060円 |
馬単 | 14-5 | 108,870円 |
3連複 | 5-11-14 | 112,200円 |
3連単 | 14-5-11 | 961,790円 |
◎⑩アドマイヤビルゴ
〇⑨ヴェロックス
▲①ダイワキャグニー
☆④サンレイポケット
△⑭ショウリュウイクゾ
△③サトノソルタス
△⑪クラージュゲリエ
△⑧サトノインプレッサ
2020年1月19日(日)

着順 | ||
1 | ⑥モズベッロ | 池添 謙一 |
2 | ④レッドレオン | 北村 友一 |
3 | ⑧エーティーラッセン | 藤懸 貴志 |
4 | ⑦タイセイトレイル | 川田 将雅 |
5 | ⑭プリンスオブペスカ | 藤井勘一郎 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 490円 |
馬連 | 4-6 | 2,070円 |
馬単 | 6-4 | 3,680円 |
3連複 | 4-6-8 | 29,380円 |
3連単 | 6-4-8 | 110,680円 |
◎②レッドジェニアル
〇⑬アフリカンゴールド
▲⑥モズベッロ
☆④レッドレオン
△①メロディーレーン
△⑪サトノガーネット
△⑧エーティーラッセン
△⑨ロードヴァンドール
2019年1月13日(日)

着順 | ||
1 | ②グローリーヴェイズ | M.デムーロ |
2 | ⑩ルックトゥワイス | 岩田 康誠 |
3 | ⑤シュペルミエール | 北村 宏司 |
4 | ⑪ノーブルマーズ | 高倉 稜 |
5 | ③エーティーサンダー | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 270円 |
馬連 | 2-10 | 1,320円 |
馬単 | 2-10 | 1,950円 |
3連複 | 2-5-10 | 2,640円 |
3連単 | 2-10-5 | 10,530円 |
◎④アフリカンゴールド
〇⑩ルックトゥワイス
▲②グローリーヴェイズ
☆⑯ムイトオブリガード
△⑧ウインテンダネス
△⑤シュペルミエール
△⑥サラス
△⑦ガンコ
馬連
④-⑩ ②-④
④-⑯ ④-⑧
④-⑤ ②-⑩
⑩-⑯
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️