GⅢ 北海道新聞杯 クイーンステークス
2021年8月1日(日)
(函館 芝1800m)

着順 | ||
1 | ⑨テルツェット | C.ルメール |
2 | ⑥マジックキャッスル | 戸崎 圭太 |
3 | ⑩サトノセシル | 大野 拓弥 |
4 | ③フェアリーポルカ | 三浦 皇成 |
5 | ①クラヴァシュドール | 藤岡 佑介 |
6 | ④ローザノワール | 国分 恭介 |
7 | ②イカット | 横山 武史 |
8 | ⑧ウインマイティー | M.デムーロ |
9 | ⑪シャムロックヒル | 団野 大成 |
10 | ⑫シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 |
11 | ⑤ドナアトラエンテ | 川田 将雅 |
12 | ⑦マイエンフェルト | 川又 賢治 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 500円 |
複勝 | 9 | 190円 |
6 | 120円 | |
10 | 340円 | |
枠連 | 5-7 | 380円 |
馬連 | 6-9 | 630円 |
ワイド | 6-9 | 330円 |
6-10 | 740円 | |
9-10 | 1,530円 | |
馬単 | 9-6 | 1,340円 |
3連複 | 6-9-10 | 3,910円 |
3連単 | 9-6-10 | 16,480円 |
◎⑥マジックキャッスル
〇⑨テルツェット
▲⑤ドナアトラエンテ
☆⑫シゲルピンクダイヤ
△③フェアリーポルカ
2020年8月2日(日)
(札幌 芝1800m)

着順 | ||
1 | ①レッドアネモス | 吉田隼人 |
2 | ⑨ ビーチサンバ | 福永祐一 |
3 | ②スカーレットカラー | 岩田康誠 |
4 | ⑭シャドウディーヴァ | 内田博幸 |
5 | ⑥カリビアンゴールド | 藤岡康太 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 4,370円 |
馬連 | 1-9 | 13,870円 |
馬単 | 1-9 | 35,290円 |
3連複 | 1-2-9 | 12,270円 |
3連単 | 1-9-2 | 153,700円 |
◎⑦コントラチェック
〇⑥カリビアンゴールド
▲⑩リープフラウミルヒ
☆⑨ビーチサンバ
△②スカーレットカラー
△⑫オールフォーラヴ
△⑬サムシングジャスト
△⑧フェアリーポルカ
2019年7月28日(日)

着順 | ||
1 | ⑬ミッキーチャーム | 川田将雅 |
2 | ⑥スカーレットカラー | 岩田康誠 |
3 | ⑭カリビアンゴールド | 柴山雄一 |
4 | ⑫ウラヌスチャーム | 藤岡佑介 |
5 | ⑪エイシンティンクル | 武豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 230円 |
馬連 | 6-13 | 1,220円 |
馬単 | 13-6 | 1,780円 |
3連複 | 6-13-14 | 12,310円 |
3連単 | 13-6-14 | 39,580円 |
◎④ダノングレース
〇⑥スカーレットカラー
▲③フロンテアクイーン
☆⑪エイシンティンクル
△⑭カリビアンゴールド
△①サトノガーネット
△⑬ミッキーチャーム
△⑤メイショウショウブ
2018年7月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ディアドラ | C.ルメール |
2 | ⑤フロンテアクイーン | 蛯名 正義 |
3 | ②ソウルスターリング | 北村 宏司 |
4 | ③トーセンビクトリー | 池添 謙一 |
5 | ⑧アンドリエッテ | 国分 恭介 |
単勝 | 9 | 320円 |
枠連 | 5-7 | 820円 |
馬連 | 5-9 | 1,000円 |
馬単 | 9-5 | 1,510円 |
3連複 | 2-5-9 | 1,610円 |
3連単 | 9-5-2 | 6,560円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️