GⅠ 秋華賞(京都 芝2000m)
2021年10月17日(日)
(阪神 芝 2000m)

着順 | ||
1 | ⑫アカイトリノムスメ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑭ファインルージュ | C.ルメール |
3 | ⑨アンドヴァラナウト | 福永 祐一 |
4 | ⑤エイシンヒテン | 松若 風馬 |
5 | ⑥スライリー | 石川裕紀人 |
6 | ②ステラリア | 武 豊 |
7 | ⑩アールドヴィーヴル | 松山 弘平 |
8 | ⑮アナザーリリック | 津村 明秀 |
9 | ⑯ミスフィガロ | 藤岡 康太 |
10 | ④ソダシ | 吉田 隼人 |
11 | ①スルーセブンシーズ | 大野 拓弥 |
12 | ⑦サルファーコスモス | 川田 将雅 |
13 | ⑪ユーバーレーベン | M.デムーロ |
14 | ⑧エンスージアズム | 岩田 望来 |
15 | ③クールキャット | 和田 竜二 |
16 | ⑬ホウオウイクセル | 丸田 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 890円 |
馬連 | 12-14 | 2,250円 |
馬単 | 12-14 | 4,890円 |
3連複 | 9-12-14 | 4,190円 |
3連単 | 12-14-9 | 26,410円 |
◎④ソダシ
〇⑨アンドヴァラナウト
▲⑫アカイトリノムスメ
☆⑭ファインルージュ
△②ステラリア
△⑪ユーバーレーベン
△⑩アールドヴィーヴル
△⑤エイシンヒテン

GⅠ秋華賞【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 秋華賞(京都 芝2000m)
2021年10月17日(日)
(阪神 芝 2000m)
着順
...

アンカツ(安藤勝己)競馬予想!秋華賞【阪神】GⅠ 秋華賞(京都 芝2000m)
2021年10月17日(日)
(阪神 芝 2000m)
着順
...

佐藤哲三予想!GⅠ秋華賞【阪神】日刊スポーツGⅠ 秋華賞(京都 芝2000m)
2021年10月17日(日)
(阪神 芝 2000m)
着順
...
2020年10月18日(日)

着順 | ||
1 | ⑬デアリングタクト | 松山 弘平 |
2 | ⑫マジックキャッスル | 大野 拓弥 |
3 | ⑧ソフトフルート | 藤岡 康太 |
4 | ⑯パラスアテナ | 坂井 瑠星 |
5 | ⑮ミスニューヨーク | 長岡 禎仁 |
6 | ⑭オーマイダーリン | 幸 英明 |
7 | ③マルターズディオサ | 田辺 裕信 |
8 | ⑦ムジカ | 秋山真一郎 |
9 | ⑤ウインマイティー | 和田 竜二 |
10 | ⑪フィオリキアリ | 北村 友一 |
11 | ⑱アブレイズ | 藤井勘一郎 |
12 | ⑥ダンツエリーゼ | 太宰 啓介 |
13 | ②リアアメリア | 川田 将雅 |
14 | ①ミヤマザクラ | 福永 祐一 |
15 | ⑰ウインマリリン | 横山 武史 |
16 | ⑨サンクテュエール | C.ルメール |
17 | ⑩クラヴァシュドール | M.デムーロ |
18 | ④ホウオウピースフル | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 140円 |
馬連 | 12-13 | 2,670円 |
馬単 | 13-12 | 3,140円 |
3連複 | 8-12-13 | 17,920円 |
3連単 | 13-12-8 | 44,110円 |
◎⑬デアリングタクト
〇②リアアメリア
▲③マルターズディオサ
☆⑰ウインマリリン
△①ミヤマザクラ
△⑤ウインマイティー
△⑧ソフトフルート
△⑩クラヴァシュドール
2019年10月13日(日)

着順 | ||
1 | ⑤クロノジェネシス | 北村 友一 |
2 | ⑧カレンブーケドール | 津村 明秀 |
3 | ⑭シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 |
4 | ⑨シャドウディーヴァ | 松山 弘平 |
5 | ⑦ビーチサンバ | 福永 祐一 |
6 | ⑥ローズテソーロ | 横山 典弘 |
7 | ③ブランノワール | 浜中 俊 |
8 | ①ダノンファンタジー | 川田 将雅 |
9 | ⑰エスポワール | A.シュタルケ |
10 | ⑯パッシングスルー | 戸崎 圭太 |
11 | ⑩シェーングランツ | 武 豊 |
12 | ④トゥーフラッシー | 幸 英明 |
13 | ⑬サトノダムゼル | M.デムーロ |
14 | ⑱シングフォーユー | 藤岡 佑介 |
15 | ⑮コントラチェック | C.ルメール |
16 | ⑪フェアリーポルカ | 三浦 皇成 |
17 | ⑫レッドアネモス | 藤岡 康太 |
取消 | ②メイショウショウブ | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 690円 |
馬連 | 5-8 | 2,180円 |
馬単 | 5-8 | 4,950円 |
3連複 | 5-8-14 | 15,170円 |
3連単 | 5-8-14 | 70,970円 |
2018年10月14日(日)

着順 | ||
1 | ⑪アーモンドアイ | C.ルメール |
2 | ⑬ミッキーチャーム | 川田 将雅 |
3 | ②カンタービレ | 武 豊 |
4 | ⑤サラキア | 池添 謙一 |
5 | ①ラテュロス | 秋山真一郎 |
6 | ④ランドネ | 戸崎 圭太 |
7 | ⑯プリモシーン | 北村 宏司 |
8 | ⑭ゴージャスランチ | 横山 典弘 |
9 | ⑦ラッキーライラック | 北村 友一 |
10 | ⑨サトノガーネット | 浜中 俊 |
11 | ⑧トーセンブレス | 藤岡 佑介 |
12 | ⑥パイオニアバイオ | 柴田 善臣 |
13 | ⑱ダンサール | M.デムーロ |
14 | ⑩オールフォーラヴ | 幸 英明 |
15 | ⑮ハーレムライン | 大野 拓弥 |
16 | ⑫オスカールビー | 川須 栄彦 |
17 | ⑰サヤカチャン | 高倉 稜 |
取消 | ③スカーレットカラー | 岩田 康誠 |
単勝 | 11 | 130円 |
馬連 | 11-13 | 880円 |
馬単 | 11-13 | 1,000円 |
3連複 | 2-11-13 | 2,360円 |
3連単 | 11-13-2 | 5,600円 |
◎②カンタービレ
〇⑪アーモンドアイ
▲⑩オールフォーラヴ
☆⑤サラキア
△①ラテュロス
△⑦ラッキーライラック
△⑫オスカールビー
△⑬ミッキーチャーム
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️