GⅢ ユニコーンステークス(東京 ダ1600m)
2021年6月20日(日)

◎⑯ルーチェドーロ
〇④ラペルーズ
▲⑥クリーンスレイト
☆①ゲンパチフォルツァ
△③ティアップリオン
△⑦ケイアイロベージ
△⑧サンライズウルス
△②スマッシャー
2020年6月21日(日)

着順 | ||
1 | ⑯カフェファラオ | レーン |
2 | ①デュードヴァン | デムーロ |
3 | ⑥ケンシンコウ | 酒井学 |
4 | ⑪サンダーブリッツ | 横山典弘 |
5 | ⑮キタノオクトパス | 田辺裕信 |
6 | ⑭フルフラット | 田中勝春 |
7 | ⑫キッズアガチャー | 丸田恭介 |
8 | ⑦サンライズホープ | 川須栄彦 |
9 | ⑤レッチェバロック | ルメール |
10 | ⑨メイショウベンガル | 戸崎圭太 |
11 | ③ラブリーエンジェル | 菅原明良 |
12 | ⑧オーロラテソーロ | 木幡巧也 |
13 | ⑬タガノビューティー | 和田竜二 |
14 | ②マカオンブラン | 内田博幸 |
15 | ⑩サトノラファール | 三浦皇成 |
16 | ④アポロアベリア | 武藤雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 200円 |
複勝 | 16 | 120円 |
1 | 170円 | |
6 | 1,150円 | |
枠連 | 1-8 | 600円 |
馬連 | 1-16 | 610円 |
ワイド | 1-16 | 280円 |
6-16 | 3,210円 | |
1-6 | 4,100円 | |
馬単 | 16-1 | 770円 |
3連複 | 1-6-16 | 14,320円 |
3連単 | 16-1-6 | 36,360円 |
◎⑯カフェファラオ
〇①デュードヴァン
▲⑤レッチェバロック
☆⑨メイショウベンガル
△⑬タガノビューティー
△⑩サトノラファール
△⑮キタノオクトパス
△⑭フルフラット
2019年6月16日(日)

着順 | ||
1 | ①ワイドファラオ | 福永祐一 |
2 | ⑧デュープロセス | デムーロ |
3 | ⑪ダンツキャッスル | 幸英明 |
4 | ⑩ヴァニラアイス | 田辺裕信 |
5 | ④エルモンストロ | 蛯名正義 |
6 | ⑮アシャカトブ | 大野拓弥 |
7 | ⑥デアフルーグ | 津村明秀 |
8 | ⑦ザディファレンス | 野中悠太 |
9 | ⑭ノーヴァレンダ | 北村友一 |
10 | ⑬ニューモニュメント | 石橋脩 |
11 | ③ヴァイトブリック | 戸崎圭太 |
12 | ⑫オンザウェイ | 柴田善臣 |
13 | ②イメル | 丸山元気 |
除外 | ⑤サトノギャロス | 川島信二 |
除外 | ⑨ロードグラディオ | 内田博幸 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 660円 |
複勝 | 1 | 280円 |
8 | 150円 | |
11 | 400円 | |
枠連 | 1-5 | 1,310円 |
馬連 | 1-8 | 1,270円 |
ワイド | 1-8 | 570円 |
1-11 | 1,770円 | |
8-11 | 890円 | |
馬単 | 1-8 | 2,450円 |
3連複 | 1-8-11 | 5,510円 |
3連単 | 1-8-11 | 22,120円 |
◎⑥デアフルーグ
〇⑧デュープロセス
▲③ヴァイトブリック
☆⑭ノーヴァレンダ
△①ワイドファラオ
△⑦ザディファレンス
△⑪ダンツキャッスル
△⑬ニューモニュメント
2018年6月17日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ |
2 | ⑤グレートタイム | C.ルメール |
3 | ⑫エングローサー | 田中 勝春 |
4 | ⑥ホウショウナウ | 柴田 大知 |
5 | ①セイウンクールガイ | 江田 照男 |
単勝 | 14 | 230円 |
複勝 |
14 |
120円 |
5 |
190円 |
|
12 |
580円 |
|
枠連 |
3-7 |
620円 |
馬連 | 5-14 | 740円 |
ワイド |
5-12 |
2,870円 |
5-14 |
330円 |
|
12-14 |
1,420円 |
|
馬単 | 14-5 | 1,040円 |
3連複 | 5-12-14 | 7,550円 |
3連単 | 14-5-12 | 22,430円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️