バーデンバーデンカップ(福島 芝1200m)
2020年5月3日(日)



◎⑫アスタールビー
〇⑬スギノヴォルケーノ
▲④ニシノキントウン
☆⑧ジョーマンデリン
△⑥ニシオボヌール
△⑦ジュランビル
△⑨ホウオウカトリーヌ
△⑯コウエイダリア
2019年7月14日(日)
1着 | ⑯カラクレナイ |
---|---|
2着 | ⑫アンヴァル |
3着 | ⑦メイソンジュニア |
単勝 | 16 | 840円 |
馬連 | 12-16 | 1,670円 |
馬単 | 16-12 | 4,110円 |
3連複 | 7-12-16 | 4,050円 |
3連単 | 16-12-7 | 27,040円 |
◎⑫アンヴァル
〇⑯カラクレナイ
▲⑭レジーナフォルテ
☆⑦メイソンジュニア
△⑤モアニケアラ
△④クインズサリナ
2018年7月15日(日)
1着 | ⑨タマモブリリアン |
---|---|
2着 | ①ゴールドクイーン |
3着 | ⑪マドモアゼル |
単勝 | 9 | 530円 |
馬連 | 1-9 | 810円 |
馬単 | 9-1 | 1,760円 |
3連複 | 1-9-11 | 3,370円 |
3連単 | 9-1-11 | 13,750円 |
◎⑪マドモアゼル
〇④フミノムーン
▲②ノットフォーマル
☆⑥メイプルキング
△⑦タイセイプライド
△⑩シベリアンスパーブ
△①ゴールドクイーン
2017年7月16日(日)
1着 | ⑦フミノムーン |
---|---|
2着 | ②コスモドーム |
3着 | ⑨アルマワイオリ |
単勝 | 7 | 340円 |
馬連 | 2-7 | 860円 |
馬単 | 7-2 | 1,450円 |
3連複 | 2-7-9 | 1,080円 |
3連単 | 7-2-9 | 4,360円 |
◎⑦フミノムーン
〇②コスモドーム
▲⑤スマートオリオン
☆⑧オウノミチ
△⑨アルマワイオリ
△①ジャストドゥイング
△④ナガラオリオン
2016年7月17日
1着 | 3番オウノミチ |
---|---|
2着 | 12番ジャストドゥイング |
3着 | 8番バクシンテイオー |
単勝 | 3 | 760円 |
複勝 | 3 | 250円 |
12 | 210円 | |
8 | 300円 | |
枠連 | 3ー8 | 820円 |
馬連 | 3ー1 | 1,850円 |
ワイド | 3ー12 | 760円 |
3ー8 | 1,510円 | |
8ー12 | 1,170円 | |
馬単 | 3ー12 | 3,730円 |
3連複 | 3ー8ー12 | 7,280円 |
3連単 | 3⇒12⇒8 | 36,210円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️