コーラルステークス(阪神 ダ1400m )
2021年4月3日(土)

着順 | ||
1 | ⑧リアンヴェリテ | 国分 恭介 |
2 | ⑦バティスティーニ | 鮫島 克駿 |
3 | ⑮テーオーターゲット | 松山 弘平 |
4 | ⑥サヴィ | 藤岡 佑介 |
5 | ⑤メイショウテンスイ | 酒井 学 |
6 | ⑯グレートウォリアー | 福永 祐一 |
7 | ⑬レシプロケイト | 岩田 望来 |
8 | ④イモータルスモーク | 原田 和真 |
9 | ③メイショウオーパス | 幸 英明 |
10 | ⑩ロードアクシス | 和田 竜二 |
11 | ②ホウショウナウ | 藤岡 康太 |
12 | ⑫スナークライデン | 団野 大成 |
13 | ⑨ビリーバー | 城戸 義政 |
14 | ⑪ミッキーワイルド | 岩田 康誠 |
15 | ①ヒロブレイブ | 川島 信二 |
16 | ⑭ヒラボクラターシュ | 秋山 真一郎 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,140円 |
複勝 | 8 | 350円 |
7 | 500円 | |
15 | 160円 | |
枠連 | 4-4 | 17,480円 |
馬連 | 7-8 | 16,290円 |
ワイド | 7-8 | 3,510円 |
7-15 | 1,220円 | |
8-15 | 780円 | |
馬単 | 8-7 | 29,240円 |
3連複 | 7-8-15 | 18,480円 |
3連単 | 8-7-15 | 171,800円 |
◎⑥サヴィ
〇⑯グレートウォリアー
▲⑬レシプロケイト
☆⑮テーオーターゲット
△④イモータルスモーク
△⑤メイショウテンスイ
△⑧リアンヴェリテ

AI予想!コーラルステークス【阪神】ニッカンスポーツコーラルステークス(阪神 ダ1400m)
2021年4月3日(土)
着順
1
⑧リアンヴェリテ
...

コーラルステークス【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!コーラルステークス(阪神 ダ1400m )
2021年4月3日(土)
着順
1
⑧リアンヴェリテ...

佐藤哲三予想!GⅢダービー卿チャレンジ【中山】日刊スポーツGⅢ ダービー卿チャレンジトロフィー(中山 芝1600m)
2021年4月3日(土)
着順
1
...

GⅠ大阪杯【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 大阪杯(阪神 芝2000m)
2021年4月4日(日)
着順
1
⑧レイパパレ
川田 将...
2020年4月4日(土)

着順 | ||
1 | ⑤レッドルゼル | 川田 将雅 |
2 | ⑪サクセスエナジー | 和田 竜二 |
3 | ⑬バティスティーニ | 北村 友一 |
4 | ⑮ニホンピロタイド | 酒井 学 |
5 | ⑨ドンフォルティス | 藤岡 佑介 |
6 | ④アディラート | 浜中 俊 |
7 | ③ナムラミラクル | 菱田 裕二 |
8 | ⑥デアフルーグ | 武 豊 |
9 | ①ビックリシタナモー | 松若 風馬 |
10 | ⑧テーオーヘリオス | 荻野 琢真 |
11 | ⑦タマモカトレア | 藤岡 康太 |
12 | ⑩アポロノシンザン | 池添 謙一 |
13 | ⑫スマートオーディン | 秋山真一郎 |
14 | ⑯フュージョンロック | 岩田 康誠 |
15 | ②タテヤマ | 幸 英明 |
16 | ⑭ロードクエスト | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 190円 |
複勝 | 5 | 120円 |
11 | 230円 | |
13 | 240円 | |
枠連 | 3-6 | 380円 |
馬連 | 5-11 | 890円 |
ワイド | 5-11 | 420円 |
5-13 | 530円 | |
11-13 | 1,550円 | |
馬単 | 5-11 | 1,190円 |
3連複 | 5-11-13 | 3,090円 |
3連単 | 5-11-13 | 7,990円 |
◎⑤レッドルゼル
〇⑥デアフルーグ
▲③ナムラミラクル
☆⑬バティスティーニ
△①ビックリシタナモー
△⑫スマートオーディン
△⑮ニホンピロタイド
2019年3月30日(土)
着順 | ||
1 | ⑨スマートダンディー | 秋山 真一郎 |
2 | ③イシュトヴァーン | 浜中 俊 |
3 | ⑮キングズガード | M.デムーロ |
単勝 | 9 | 490円 |
馬連 | 3-9 | 710円 |
馬単 | 9-3 | 1,650円 |
3連複 | 3-9-15 | 1,630円 |
3連単 | 9-3-15 | 8,660円 |
◎①アードラー
〇⑨スマートダンディー
▲③イシュトヴァーン
☆⑮キングズガード
△⑥ダンツゴウユウ
△⑦タムロミラクル
△⑪ダノンフェイス
△⑭ドリームキラリ
2018年3月31日(土)
着順 | ||
1 | ⑫モーニン | 和田 竜二 |
2 | ⑥テーオーヘリオス | 国分 恭介 |
3 | ③ドリームキラリ | 松若 風馬 |
単勝 | 12 | 640円 |
馬連 | 6-12 | 3,790円 |
馬単 | 12-6 | 6,980円 |
3連複 | 3-6-12 | 17,360円 |
3連単 | 12-6-3 | 86,590円 |
◎⑮コウエイエンブレム
〇⑨サクセスエナジー
▲⑤エポック
☆⑧ヤマニンアンプリメ
△⑫モーニン
△②タガノエスプレッソ
△⑦エイシンバランサー
2017年4月1日(土)
着順 | ||
1 | ⑨スマートアヴァロン | M.デムーロ |
2 | ⑪マッチレスヒーロー | 和田 竜二 |
3 | ⑮キタサンサジン | 川須 栄彦 |
単勝 | 9 | 190円 |
馬連 | 9-11 | 1,100円 |
馬単 | 9-11 | 1,430円 |
3連複 | 9-11-15 | 2,560円 |
3連単 | 9-11-15 | 8,990円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️