GⅢ 中日新聞杯(中京 芝2000m)
2021年12月11日(土)

着順 | ||
1 | ②ショウナンバルディ | 岩田 康誠 |
2 | ⑥アフリカンゴールド | 国分 恭介 |
3 | ⑨シゲルピンクダイヤ | 和田 竜二 |
4 | ⑩ボッケリーニ | 浜中 俊 |
5 | ⑯キングオブコージ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 1,970円 |
馬連 | 2-6 | 106,010円 |
馬単 | 2-6 | 161,580円 |
3連複 | 2-6-9 | 374,280円 |
3連単 | 2-6-9 | 2,368,380円 |
◎③アドマイヤビルゴ
〇⑧ヒンドゥタイムズ
▲⑤ラストドラフト
☆⑩ボッケリーニ
△④トラストケンシン
△⑭ラーゴム
△⑯キングオブコージ
△⑰プレシャスブルー
2020年12月12日(土)

着順 | ||
1 | ②ボッケリーニ | 松山弘平 |
2 | ⑭シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 |
3 | ⑨ヴェロックス | 川田将雅 |
4 | ④ショウナンバルディ | 岩田康誠 |
5 | ⑪グロンディオーズ | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 430円 |
馬連 | 2-14 | 5,200円 |
馬単 | 2-14 | 8,180円 |
3連複 | 2-9-14 | 7,870円 |
3連単 | 2-14-9 | 47,130円 |
◎②ボッケリーニ
〇⑪グロンディオーズ
▲⑨ヴェロックス
☆①サトノガーネット
△③テリトーリアル
△④ショウナンバルディ
△⑥トリコロールブルー
△⑮レッドヴェイロン
2019年12月7日(土)

着順 | ||
1 | ④サトノガーネット | 坂井瑠星 |
2 | ⑨ ラストドラフト | マーフィー |
3 | ⑦アイスストーム | 吉田隼人 |
4 | ⑫ショウナンバッハ | 吉田豊 |
5 | ⑬サトノソルタス | 秋山真一 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 1,400円 |
馬連 | 4-9 | 6,980円 |
馬単 | 4-9 | 15,120円 |
3連複 | 4-7-9 | 13,240円 |
3連単 | 4-9-7 | 105,620円 |
◎⑥アイスバブル
〇⑬サトノソルタス
▲⑪タニノフランケル
☆⑨ラストドラフト
△③カヴァル
△④サトノガーネット
△⑦アイスストーム
△⑧アドマイヤジャスタ
2018年12月8日(土)
着順 | ||
1 | ⑦ギベオン | C.デムーロ |
2 | ⑩ショウナンバッハ | 鮫島 克駿 |
3 | ⑫ストロングタイタン | B.アヴドゥラ |
4 | ⑨レイホーロマンス | 丸山 元気 |
5 | ⑪メートルダール | 福永 祐一 |
単勝 | 7 | 370円 |
馬連 | 7-10 | 15,830円 |
馬単 | 7-10 | 23,420円 |
3連複 | 7-10-12 | 46,690円 |
3連単 | 7-10-12 | 264,000円 |
◎⑦ギベオン
〇⑪メートルダール
▲⑥ハクサンルドルフ
☆③グレイル
△①エンジニア
△⑧ドレッドノータス
△⑭マイスタイル
2017年12月9日(土)
着順 | ||
1 | ⑬メートルダール | C.デムーロ |
2 | ⑩ミッキーロケット | 和田 竜二 |
3 | ⑫ロードヴァンドール | 横山 典弘 |
4 | ⑰ショウナンバッハ | 木幡 初也 |
5 | ⑪マキシマムドパリ | 藤岡 佑介 |
単勝 | 13 | 540円 |
馬連 | 10-13 | 1,540円 |
馬単 | 13-10 | 2,830円 |
3連複 | 10-12-13 | 4,460円 |
3連単 | 13-10-12 | 23,260円 |
◎⑬メートルダール
〇⑪マキシマムドパリ
▲②スズカデヴィアス
☆⑨ストーンウェア
△⑩ミッキーロケット
△⑥フェルメッツァ
△⑤バンドワゴン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️