ディセンバーステークス(中山 芝1800m)
2021年12月19日(日)

着順 | ||
1 | ②ローザノワール | 田中 勝春 |
2 | ⑦ヴァンランディ | 杉原 誠人 |
3 | ①ソッサスブレイ | 柴田 大知 |
4 | ③ラインベック | 石橋 脩 |
5 | ⑥アドマイヤハダル | 横山 武史 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 1,800円 |
馬連 | 2-7 | 44,100円 |
馬単 | 2-7 | 80,950円 |
3連複 | 1-2-7 | 519,610円 |
3連単 | 2-7-1 | 3,387,730円 |
◎⑪ダブルシャープ
〇⑨ゴルトベルク
▲③ラインベック
☆⑦ヴァンランディ
△⑥アドマイヤハダル
△⑫サトノクロニクル
△⑯ジェットモーション
2020年12月20日(日)

着順 | ||
1 | ⑬トーラスジェミニ | 吉田豊 |
2 | ①サトノダムゼル | 内田博幸 |
3 | ⑩ガロアクリーク | 田辺裕信 |
4 | ④ホウオウピースフル | 大野拓弥 |
5 | ②ウインイクシード | 三浦皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 930円 |
馬連 | 1-13 | 2,500円 |
馬単 | 13-1 | 5,970円 |
3連複 | 1-10-13 | 1,940円 |
3連単 | 13-1-10 | 19,680円 |
◎⑩ガロアクリーク
〇②ウインイクシード
▲⑥マウントゴールド
☆⑪ロシュフォール
△④ホウオウピースフル
△⑦アポロテネシー
△⑧マイネルハニー
2019年12月15日(日)
着順 | ||
1 | ⑪セダブリランテス | 石川裕紀 |
2 | ③ウインイクシード | 三浦皇成 |
3 | ⑩イレイション | 北村宏司 |
4 | ⑥エンジニア | 田辺裕信 |
5 | ⑧アンノートル | 柴田大知 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 290円 |
馬連 | 3-11 | 790円 |
馬単 | 11-3 | 1,220円 |
3連複 | 3-10-11 | 3,040円 |
3連単 | 11-3-10 | 10,360円 |
◎③ウインイクシード
〇⑭ナイトオブナイツ
▲⑬ベステンダンク
☆⑮アストラエンブレム
△④サーブルオール
△⑥エンジニア
△⑩イレイション
2018年12月16日(日)
着順 | ||
1 | ⑨アドマイヤリード | 横山 典弘 |
2 | ⑧プロディガルサン | O.マーフィー |
3 | ③アストラエンブレム | B.アヴドゥラ |
単勝 | 9 | 620円 |
馬連 | 8-9 | 1,170円 |
馬単 | 9-8 | 2,540円 |
3連複 | 3-8-9 | 2,630円 |
3連単 | 9-8-3 | 14,090円 |
◎⑪ハートレー
〇⑧プロディガルサン
▲⑨アドマイヤリード
☆⑦ナイトオブナイツ
△①ダイワリベラル
△②マイネルハニー
△⑥ナスノセイカン
2017年12月17日(日)
着順 | ||
1 | ④マイネルハニー | 柴田 大知 |
2 | ⑥ゲッカコウ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑪グレーターロンドン | 田辺 裕信 |
単勝 | 4 | 850円 |
馬連 | 4-6 | 4,290円 |
馬単 | 4-6 | 10,590円 |
3連複 | 4-6-11 | 2,080円 |
3連単 | 4-6-11 | 26,070円 |
◎⑪グレーターロンドン
〇⑫ストロングタイタン
▲④マイネルハニー
☆③ハートレー
△⑦マイネルディーン
△⑥ゲッカコウ
△⑤ベルキャニオン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️