GⅢ KBS京都賞ファンタジーステークス(京都 芝1400m)
2021年11月6日(土)
(阪神 芝1400m)

着順 | ||
1 | ⑤ウォーターナビレラ | 武 豊 |
2 | ②ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑨ママコチャ | 藤岡 佑介 |
4 | ⑩ホワイトターフ | 藤岡 康太 |
5 | ⑥アネゴハダ | 幸 英明 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 380円 |
馬連 | 2-5 | 450円 |
馬単 | 5-2 | 920円 |
3連複 | 2-5-9 | 530円 |
3連単 | 5-2-9 | 2,670円 |
◎⑧スリーパーダ
〇⑤ウォーターナビレラ
▲⑨ママコチャ
☆⑥アネゴハダ
△②ナムラクレア
△④オルコス
2020年11月7日(土)
(阪神 芝1400m)

着順 | ||
1 | ⑩メイケイエール | 武豊 |
2 | ⑥オパールムーン | 横山典弘 |
3 | ⑨ラヴケリー | 川田将雅 |
4 | ⑫オプティミスモ | 藤井勘一 |
5 | ③ヨカヨカ | 福永祐一 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 250円 |
馬連 | 6-10 | 3,310円 |
馬単 | 10-6 | 4,710円 |
3連複 | 6-9-10 | 5,400円 |
3連単 | 10-6-9 | 25,620円 |
◎③ヨカヨカ
〇⑩メイケイエール
▲⑤ミニーアイル
☆④サルビア
△⑥オパールムーン
△⑦モンファボリ
△⑪セレッソフレイム
2019年11月2日(土)

着順 | ||
1 | ⑥レシステンシア | 北村友一 |
2 | ⑫マジックキャッスル | 戸崎圭太 |
3 | ⑭クリアサウンド | 松山弘平 |
4 | ⑤ヤマカツマーメイド | 池添謙一 |
5 | ⑪ヒルノマリブ | 勝浦正樹 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 1,360円 |
馬連 | 6-12 | 3,090円 |
馬単 | 6-12 | 8,110円 |
3連複 | 6-12-14 | 5,700円 |
3連単 | 6-12-14 | 43,510円 |
◎③シャレード
〇⑦ケープコッド
▲⑤ヤマカツマーメイド
☆⑫マジックキャッスル
△⑥レシステンシア
△⑧モズアーントモー
△⑭クリアサウンド
2018年11月3日(土)

着順 | ||
1 | ④ダノンファンタジー | 川田 将雅 |
2 | ①ベルスール | 田辺 裕信 |
3 | ③ジュランビル | 和田 竜二 |
4 | ⑤ラブミーファイン | 池添 謙一 |
5 | ⑨レッドベレーザ | C.デムーロ |
単勝 | 4 | 150円 |
馬連 | 1-4 | 700円 |
馬単 | 4-1 | 930円 |
3連複 | 1-3-4 | 2,370円 |
3連単 | 4-1-3 | 5,890円 |
◎⑥レーヴドカナロア
〇④ダノンファンタジー
▲⑨レッドベレーザ
☆①ベルスール
△⑦ヴァニラアイス
△⑧エレナレジーナ
2017年11月3日(金)
着順 | ||
1 | ⑨ベルーガ | C.デムーロ |
2 | ⑧コーディエライト | 和田 竜二 |
3 | ⑩アマルフィコースト | 浜中 俊 |
4 | ⑥スズカフェラリー | A.シュタルケ |
5 | ③モズスーパーフレア | 松若 風馬 |
単勝 | 9 | 760円 |
馬連 | 8-9 | 2,630円 |
馬単 | 9-8 | 5,010円 |
3連複 | 8-9-10 | 2,580円 |
3連単 | 9-8-10 | 17,980円 |
◎⑨ベルーガ
〇⑥スズカフェラリー
▲③モズスーパーフレア
☆⑧コーディエライト
△⑩アマルフィコースト
△⑪アーデルワイゼ
△⑤アルモニカ
△⑦トンボイ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️