福島放送賞
Contents
2021年4月25日(日)
(新潟 芝1200m)

着順 | ||
1 | ⑭ロジーナ | 菅原 明良 |
2 | ⑫ガリレイ | 菱田 裕二 |
3 | ⑯マッスルマサムネ | 川又 賢治 |
4 | ⑥マジックバローズ | 藤井勘一郎 |
5 | ⑧スキップ | 加藤 祥太 |
6 | ⑪ナイントゥファイブ | 富田 暁 |
7 | ⑨ズアー | 吉田 隼人 |
8 | ⑬エピローグ | 斎藤 新 |
9 | ⑤ヴォイスオブジョイ | 丹内 祐次 |
10 | ③ディアボレット | 藤田菜七子 |
11 | ②シオミチクレバ | 鮫島 良太 |
12 | ①テーオーマルクス | 田中 健 |
13 | ⑩ゲンパチアイアン | 津村 明秀 |
14 | ⑮ドリームジャンボ | 山田 敬士 |
15 | ⑦アルバリズム | 黛 弘人 |
16 | ④ウルクラフト | 杉原 誠人 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 440円 |
複勝 | 14 | 170円 |
12 | 210円 | |
16 | 490円 | |
枠連 | 6-7 | 830円 |
馬連 | 12-14 | 1,450円 |
ワイド | 12-14 | 600円 |
12-16 | 2,840円 | |
14-16 | 2,140円 | |
馬単 | 14-12 | 2,330円 |
3連複 | 12-14-16 | 10,240円 |
3連単 | 14-12-16 | 36,290円 |
◎⑭ロジーナ
〇⑩ゲンパチアイアン
▲⑯マッスルマサムネ
☆⑫ガリレイ
△①テーオーマルクス
△②シオミチクレバ
△⑤ヴォイスオブジョイ
△⑨ズアー

福島放送賞【新潟】ニッカンスポーツ競馬予想!福島放送賞
2021年4月25日(日)
(新潟 芝1200m)
着順
1
⑭ロジーナ
菅...

AI予想!福島放送賞【新潟】ニッカンスポーツ福島放送賞
2021年4月25日(日)
(新潟 芝1200m)
着順
1
⑭ロジーナ
菅...

佐藤哲三予想!GⅡ読売マイラーズカップ【阪神】日刊スポーツGⅡ 読売マイラーズカップ(京都 芝1600m)
2022年4月24日(日)
(阪神 芝1600m)
着順
...

佐藤哲三予想!GⅡフローラステークス【東京】日刊スポーツGⅡ サンケイスポーツ賞 フローラステークス(東京 芝2000m)
2022年4月24日(日)
着順
...
2020年5月2日(土)
(福島 芝1800m)

着順 | ||
1 | ⑫カフジジュピター | 川又賢治 |
2 | ⑨リトミカメンテ | 吉田隼人 |
3 | ⑧ラストヌードル | 横山武史 |
4 | ③ダディーズトリップ | 菱田裕二 |
5 | ⑩マハヴィル | 柴山雄一 |
6 | ⑦ハギノカエラ | 鮫島克駿 |
7 | ⑭マイエンフェルト | 団野大成 |
8 | ④アグネススターダム | 斎藤新 |
9 | ⑬ハナザカリ | 柴田大知 |
10 | ①ギルマ | 勝浦正樹 |
11 | ②ムーンレイカー | 森一馬 |
12 | ⑤シベリアンタイガー | 黛弘人 |
13 | ⑪ヴィエナブロー | 藤田菜七子 |
14 | ⑮ヴァンベールシチー | 秋山真一 |
15 | ⑥カヌメラビーチ | 西村淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 760円 |
複勝 | 12 | 250円 |
9 | 190円 | |
8 | 190円 | |
枠連 | 5-7 | 1,070円 |
馬連 | 9-12 | 2,300円 |
ワイド | 9-12 | 850円 |
8-12 | 810円 | |
8-9 | 530円 | |
馬単 | 12-9 | 4,740円 |
3連複 | 8-9-12 | 3,870円 |
3連単 | 12-9-8 | 26,100円 |
◎⑥カヌメラビーチ
〇③ダディーズトリップ
▲⑧ラストヌードル
☆⑦ハギノカエラ
△⑨リトミカメンテ
△⑫カフジジュピター
△⑭マイエンフェルト
2019年11月10日(日)
(福島 ダ1700m)
着順 | ||
1 | ①メイショウササユリ | 吉田 隼人 |
2 | ④ララメダイユドール | 中井 裕二 |
3 | ⑥データヴァリュー | 田辺 裕信 |
単勝 | 1 | 730円 |
馬連 | 1-4 | 19,580円 |
馬単 | 1-4 | 32,210円 |
3連複 | 1-4-6 |
83,120円 |
3連単 | 1-4-6 | 400,740円 |
2018年11月10日(土)
(福島 ダ1700m)
着順 | ||
1 | ⑬ローレルリーベ | 嘉藤 貴行 |
2 | ⑮ヒルノサルバドール | 横山 武史 |
3 | ⑤ブライトリビング | 吉田 隼人 |
単勝 | 13 | 500円 |
馬連 | 13-15 | 2,840円 |
馬単 | 13-15 | 5,050円 |
3連複 | 5-13-15 | 3,970円 |
3連単 | 13-15-5 | 22,560円 |
◎⑤ブライトリビング
〇③ブルヴェルソン
▲⑫リキサンダイオー
☆⑧サウンドマジック
△①セルリアンアラシ
△⑥ウォーターイーグル
△⑬ローレルリーベ
2017年11月11日(土)
(福島 ダ1700m)
着順 | ||
1 | ②ショートストーリー | 加藤 祥太 |
2 | ⑫コティニャック | 丸山 元気 |
3 | ⑩アスターゴールド | 田中 健 |
単勝 | 2 | 520円 |
馬連 | 2-12 | 1,180円 |
馬単 | 2-12 | 2,370円 |
3連複 | 2-10-12 | 1,170円 |
3連単 | 2-12-10 | 7,700円 |
◎④タマモアタック
〇②ショートストーリー
▲⑩アスターゴールド
☆⑦メイショウマトイ
△①エイムハイ
△⑥ピントゥリッキオ
△⑫コティニャック
2016年11月12日()
福島放送賞(福島 ダ1700m)
1着 | ⑨トミケンシャルゴー | 木幡 初也 |
2着 | ③ナムラミラクル | 北村 友一 |
3着 | ④ダイチヴュルデ | 川須 栄彦 |
⑦ディグニファイド 競走除外
単勝 | 9 | 850円 |
馬連 | 3-9 | 4,730円 |
馬単 | 9-3 | 9,240円 |
3連複 | 3-4-9 | 49,070円 |
3連単 | 9-3-4 | 219,080円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️