福島テレビオープン
2021年7月18日(日)
(福島 芝1200m)

着順 | ||
1 | ③キルロード | 内田 博幸 |
2 | ④ヴェスターヴァルト | 菅原 明良 |
3 | ⑮アンコールプリュ | 武藤 雅 |
4 | ⑨シーズンズギフト | 丸山 元気 |
5 | ⑯ホープフルサイン | 柴田 善臣 |
6 | ⑫アスコルターレ | 戸崎 圭太 |
7 | ⑧アイラブテーラー | 田辺 裕信 |
8 | ⑦マリアズハート | 木幡 巧也 |
9 | ①エレナアヴァンティ | 丸田 恭介 |
10 | ⑤メイショウカリン | 吉田 豊 |
11 | ⑩ヤマカツマーメイド | 宮崎 北斗 |
12 | ⑥インターミッション | 石川裕紀人 |
13 | ⑪ダイシンバルカン | 柴田 大知 |
14 | ⑭キングハート | 永野 猛蔵 |
15 | ②レインボーフラッグ | 三浦 皇成 |
16 | ⑬メイショウキョウジ | 津村明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 410円 |
複勝 | 3 | 180円 |
4 | 180円 | |
15 | 830円 | |
枠連 | 2-2 | 1,490円 |
馬連 | 3-4 | 1,510円 |
ワイド | 3-4 | 620円 |
3-15 | 4,810円 | |
4-15 | 4,280円 | |
馬単 | 3-4 | 2,580円 |
3連複 | 3-4-15 | 28,500円 |
3連単 | 3-4-15 | 100,480円 |
◎④ヴェスターヴァルト
〇⑧アイラブテーラー
▲⑬メイショウキョウジ
☆③キルロード
△②レインボーフラッグ
△⑫アスコルターレ
△⑯ホープフルサイン
2020年7月19日(日)
(福島 芝1200m)

着順 | ||
1 | ⑨トゥラヴェスーラ | 丸山元気 |
2 | ⑯プリディカメント | 川又賢治 |
3 | ⑧カルヴァリオ | 戸崎圭太 |
4 | ⑩トウショウピスト | 江田照男 |
4 | ⑪ダイシンバルカン | 柴田大知 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 430円 |
馬連 | 9-16 | 1,900円 |
馬単 | 9-16 | 3,430円 |
3連複 | 8-9-16 | 10,150円 |
3連単 | 9-16-8 | 43,350円 |
◎⑨トゥラヴェスーラ
〇⑬メイショウキョウジ
▲⑮ショウナンアンセム
☆⑩トウショウピスト
△②レジェーロ
△③デザートストーム
△⑫キングハート
2019年7月21日(日)
(福島 芝1800m)
着順 | ||
1 | ⑬リライアブルエース | 吉田 豊 |
2 | ③マウントゴールド | 丸山 元気 |
3 | ⑥ミライヘノツバサ | 柴田 大知 |
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 3-13 | 2,570円 |
馬単 | 13-3 | 4,200円 |
3連複 | 3-6-13 | 15,330円 |
3連単 | 13-3-6 | 63,820円 |
◎⑬リライアブルエース
〇⑩ストーンウェア
▲⑭ミュゼエイリアン
☆⑨ロジチャリス
△③マウントゴールド
△④キョウヘイ
△⑫グレイル
2018年7月22日(日)
(福島 芝1800m)
着順 | ||
1 | ⑭マサハヤドリーム | 大野 拓弥 |
2 | ④ワンダープチュック | 江田 照男 |
3 | ⑪ウイングチップ | 柴田 善臣 |
単勝 | 14 | 790円 |
馬連 | 4-14 | 2,880円 |
馬単 | 14-4 | 5,880円 |
3連複 | 4-11-14 | 35,550円 |
3連単 | 14-4-11 | 184,460円 |
◎④ワンダープチュック
〇⑨タイセイサミット
▲⑭マサハヤドリーム
☆⑫ライジングリーズン
△⑤ダイワリベラル
△②サトノスティング
△⑧ミュゼエイリアン
2017年7月23日(日)
(福島 芝1800m)
着順 | ||
1 | ⑦マウントロブソン | 石橋 脩 |
2 | ③マイネルハニー | 柴田 大知 |
3 | ①ダノンメジャー | 内田 博幸 |
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 3-7 | 390円 |
馬単 | 7-3 | 830円 |
3連複 | 1-3-7 | 390円 |
3連単 | 7-3-1 | 2,230円 |
◎④ショウナンバッハ
〇③マイネルハニー
▲①ダノンメジャー
☆⑦マウントロブソン
△②リーサルウェポン
2016年7月24日(日)
(福島 芝1800m)
着順 | ||
1 | ⑦ウインフルブルーム | 柴田 大知 |
2 | ⑤ココロノアイ | 横山 典弘 |
3 | ⑨マイネルディーン | 津村 明秀 |
単勝 | 7 | 410円 |
複勝 | 7 | 140円 |
5 | 110円 | |
9 | 190円 | |
枠連 | 5ー7 | 450円 |
馬連 | 5ー7 | 470円 |
ワイド | 5ー7 | 200円 |
7ー9 | 670円 | |
ー9 | 320円 | |
馬単 | 7⇒5 | 1,100円 |
3連複 | 5ー7ー9 | 1,130円 |
3連単 | 7⇒5⇒9 | 5,470円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️