ジューンステークス(東京 芝2000m)
2021年6月12日(土)

着順 | ||
1 | ⑪シルヴァーソニック | C.ルメール |
2 | ⑧アンティシペイト | 三浦 皇成 |
3 | ④レティキュール | 菅原 明良 |
4 | ⑩マイネルミュトス | 柴田 大知 |
5 | ②エクセレントミスズ | 内田 博幸 |
6 | ①コトブキテティス | 柴田 善臣 |
7 | ⑥キタサンバルカン | 横山 典弘 |
8 | ⑤ネプチュナイト | 石橋 脩 |
9 | ③ヒーリングマインド | 富田 暁 |
10 | ⑦メロディーレーン | 戸崎 圭太 |
中止 | ⑨ワンダーコノシュア | 木幡 巧也 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 280円 |
複勝 | 11 | 130円 |
8 | 140円 | |
4 | 240円 | |
枠連 | 7-8 | 410円 |
馬連 | 8-11 | 530円 |
ワイド | 4-8 | 820円 |
4-11 | 550円 | |
8-11 | 260円 | |
馬単 | 11-8 | 920円 |
3連複 | 4-8-11 | 1,880円 |
3連単 | 11-8-4 | 6,750円 |
◎⑧アンティシペイト
〇⑪シルヴァーソニック
▲⑤ネプチュナイト
☆④レティキュール
△⑨ワンダーコノシュア
△⑩マイネルミュトス
2020年6月13日(土)

着順 | ||
1 | ⑬サンレイポケット | 戸崎圭太 |
2 | ⑥アイファーキングズ | 横山和生 |
3 | ②フィールインラヴ | 丸田恭介 |
4 | ⑯シャイニーゲール | 田辺裕信 |
5 | ⑫マイネルカレッツァ | 石川裕紀 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
複勝 | 13 | 230円 |
6 | 900円 | |
2 | 1,100円 | |
枠連 | 3-7 | 6,640円 |
馬連 | 6-13 | 12,460円 |
ワイド | 6-13 | 3,860円 |
2-13 | 4,580円 | |
2-6 | 13,350円 | |
馬単 | 13-6 | 17,800円 |
3連複 | 2-6-13 | 165,070円 |
3連単 | 13-6-2 | 633,580円 |
◎⑦サトノラディウス
〇⑨ダイワダグラス
▲⑬サンレイポケット
☆④シルヴァーソニック
△③レオビヨンド
△⑥アイファーキングズ
△⑮ヘリファルテ
△⑯シャイニーゲール
2019年6月15日(土)
着順 | ||
1 | ⑦ジナンボー | D.レーン |
2 | ③シンギュラリティ | 石橋 脩 |
3 | ④サトノソルタス | 津村 明秀 |
単勝 | 7 | 490円 |
馬連 | 3-7 | 800円 |
馬単 | 7-3 | 1,620円 |
3連複 | 3-4-7 | 1,580円 |
3連単 | 7-3-4 | 8,180円 |
◎③シンギュラリティ
〇⑨ジークカイザー
▲⑦ジナンボー
☆④サトノソルタス
△⑤サトノグラン
△⑧スパイラルダイブ
△⑩ヒストリア
2018年6月16日(土)
着順 | ||
1 | ⑦クラウンディバイダ | 大野 拓弥 |
2 | ④ルックトゥワイス | 戸崎 圭太 |
3 | ①サトノグラン | 田辺 裕信 |
単勝 | 7 | 870円 |
馬連 | 4-7 | 580円 |
馬単 | 7-4 | 1,780円 |
3連複 | 1-4-7 | 530円 |
3連単 | 7-4-1 | 5,390円 |
◎④ルックトゥワイス
〇⑧サトノケンシロウ
▲①サトノグラン
☆⑦クラウンディバイダ
△⑥マイネルラフレシア
△③コスモナインボール
2017年6月17日(土)
着順 | ||
1 | ⑤ヴォージュ | 内田 博幸 |
2 | ①プロディガルサン | C.ルメール |
3 | ②パワースラッガー | 柴田 善臣 |
単勝 | 5 | 450円 |
馬連 | 1-5 | 410円 |
馬単 | 5-1 | 1,080円 |
3連複 | 1-2-5 | 2,060円 |
3連単 | 5-1-2 | 8,720円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️