関門橋ステークス
2022年2月6日(日)
(小倉 芝2000m)

着順 | ||
1 | ③ダブルシャープ | 浜中 俊 |
2 | ⑪シフルマン | 西村 淳也 |
3 | ②アイコンテーラー | 亀田 温心 |
4 | ⑤ヴァンケドミンゴ | 酒井 学 |
5 | ④レッドジェニアル | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 410円 |
馬連 | 3-11 | 3,350円 |
馬単 | 3-11 | 5,720円 |
3連複 | 2-3-11 | 5,150円 |
3連単 | 3-11-2 | 33,460円 |
◎⑤ヴァンケドミンゴ
〇③ダブルシャープ
▲⑫アドマイヤポラリス
☆⑨ワールドウインズ
△①ヒュッゲ
△②アイコンテーラー
△⑦エブリワンブラック
2021年2月7日(日)
(小倉 芝2000m)

着順 | ||
1 | ⑥ワールドウインズ | 藤岡 康太 |
2 | ⑧パンサラッサ | 菱田 裕二 |
3 | ④コスモカレンドゥラ | 丹内 祐次 |
4 | ②メイショウエイコウ | 浜中 俊 |
5 | ⑪アメリカズカップ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 390円 |
馬連 | 6-8 | 830円 |
馬単 | 6-8 | 1,560円 |
3連複 | 4-6-8 | 1,790円 |
3連単 | 6-8-4 | 6,330円 |
◎⑥ワールドウインズ
〇⑨ナルハヤ
▲⑧パンサラッサ
☆②メイショウエイコウ
△③ツーエムアロンソ
△④コスモカレンドゥラ
2020年2月9日(日)
(小倉 芝2000m)
着順 | ||
1 | ⑪カウディーリョ | 藤岡 佑介 |
2 | ⑥ダブルシャープ | 酒井 学 |
3 | ⑦バイオレントブロー | 中谷 雄太 |
4 | ⑩ダンサール | 西村 淳也 |
5 | ⑨ナイママ | 柴田 大知 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 340円 |
馬連 | 6-11 | 2,240円 |
馬単 | 11-6 | 3,550円 |
3連複 | 6-7-11 | 12,760円 |
3連単 | 11-6-7 | 44,790円 |
◎⑬エレクトロニカ
〇⑫ラテュロス
▲⑪カウディーリョ
☆⑥ダブルシャープ
△①ワイプティアーズ
△③ドリームソルジャー
△⑤メイショウフェイク
△⑦バイオレントブロー
2019年2月10日(日)
(小倉 芝1800m)
着順 | ||
1 | ③アウトライアーズ | 丸田 恭介 |
2 | ②メイショウフェイク | 菱田 裕二 |
3 | ⑫ラセット | 柴山 雄一 |
単勝 | 3 | 1,330円 |
馬連 | 2-3 | 17,280円 |
馬単 | 3-2 | 32,050円 |
3連複 | 2-3-12 | 46,280円 |
3連単 | 3-2-12 | 365,010円 |
◎⑪カフジバンガード
〇④シャルルマーニュ
▲⑥レノヴァール
☆⑫ラセット
△①バティスティーニ
△③アウトライアーズ
△⑮スカーレットカラー
2018年2月25日(日)
(小倉 芝1800m)
着順 | ||
1 | ⑨レトロロック | 酒井 学 |
2 | ⑪プロフェット | 北村 友一 |
3 | ②メイショウフェイク | 菱田 裕二 |
単勝 | 9 | 600円 |
馬連 | 9-11 | 880円 |
馬単 | 9-11 | 1,850円 |
3連複 | 2-9-11 | 2,180円 |
3連単 | 9-11-2 | 10,950円 |
◎⑪プロフェット
〇⑨レトロロック
▲①タニノアーバンシー
☆⑩ブランドベルグ
△⑥オブリゲーション
△②メイショウフェイク
△⑦サンライズタイセイ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️