GⅢ 農林水産省賞典 小倉記念(小倉 芝2000m)
2021年8月15日(日)
小倉競馬場開設90周年記念

着順 | ||
1 | ⑨モズナガレボシ | 松山 弘平 |
2 | ⑦ヒュミドール | 幸 英明 |
3 | ⑩スーパーフェザー | 武 豊 |
4 | ⑥ダブルシャープ | 酒井 学 |
5 | ⑤ショウナンバルディ | 岩田 康誠 |
6 | ②ファルコニア | 川田 将雅 |
7 | ⑧ヴェロックス | 浜中 俊 |
8 | ④テーオーエナジー | 藤岡 康太 |
9 | ③グランスピード | 和田 竜二 |
取消 | ①アールスター | 長岡 禎仁 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 960円 |
馬連 | 7-9 | 3,870円 |
馬単 | 9-7 | 7,640円 |
3連複 | 7-9-10 | 15,470円 |
3連単 | 9-7-10 | 93,130円 |
◎⑥ダブルシャープ
〇②ファルコニア
▲⑧ヴェロックス
☆⑨モズナガレボシ
△①アールスター
△③グランスピード
△⑤ショウナンバルディ
△⑦ヒュミドール
2020年8月16日(日)

着順 | ||
1 | ③アールスター | 長岡禎仁 |
2 | ⑤ サトノガーネット | 松山弘平 |
3 | ④アウトライアーズ | 丸田恭介 |
4 | ⑦アメリカズカップ | 和田竜二 |
5 | ①ノーブルマーズ | 高倉稜 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 2,630円 |
馬連 | 3-5 | 15,060円 |
馬単 | 3-5 | 29,910円 |
3連複 | 3-4-5 | 253,190円 |
3連単 | 3-4-5 | 1,374,190円 |
◎⑭ランブリングアレー
〇⑪サトノルークス
▲⑧サマーセント
☆③アールスター
△②ミスディレクション
△⑥サラス
△⑫ショウナンバルディ
2019年8月4日(日)

着順 | ||
1 | ⑧メールドグラース | 川田将雅 |
2 | ⑨カデナ | 北村友一 |
3 | ⑥ノーブルマーズ | 高倉稜 |
4 | ③タニノフランケル | 松若風馬 |
5 | ⑪クリノヤマトノオー | 和田竜二 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 260円 |
馬連 | 8-9 | 2,080円 |
馬単 | 8-9 | 3,080円 |
3連複 | 6-8-9 | 8,030円 |
3連単 | 8-9-6 | 31,100円 |
◎②アイスバブル
〇⑧メールドグラース
▲③タニノフランケル
☆⑪クリノヤマトノオー
△⑨カデナ
△⑤アイスストーム
△⑦レトロロック
2018年8月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑪トリオンフ | 武 豊 |
2 | ⑩サトノクロニクル | M.デムーロ |
3 | ⑦マウントゴールド | 浜中 俊 |
4 | ②レイホーロマンス | 北村 友一 |
5 | ③ストーンウェア | 蛯名 正義 |
単勝 | 11 | 330円 |
枠連 | 7-8 | 450円 |
馬連 | 10-11 | 790円 |
馬単 | 11-10 | 1,500円 |
3連複 | 7-10-11 | 2,880円 |
3連単 | 11-10-7 | 10,700円 |
◎⑪トリオンフ
〇⑩サトノクロニクル
▲③ストーンウェア
☆⑫サンマルティン
△④ストロングタイタン
△⑦マウントゴールド
△②レイホーロマンス
2017年8月6日(日)
着順 | ||
1 | ②タツゴウゲキ | 秋山真一郎 |
2 | ⑧サンマルティン | 戸崎 圭太 |
3 | ⑤フェルメッツァ | 北村 友一 |
4 | ⑥ベルーフ | D.ホワイト |
5 | ④カフジプリンス | 中谷 雄太 |
単勝 | 2 | 710円 |
枠連 | 2-6 | 1,730円 |
馬連 | 2-8 | 1,910円 |
馬単 | 2-8 | 3,850円 |
3連複 | 2-5-8 | 6,820円 |
3連単 | 2-8-5 | 30,410円 |
◎⑩ストロングタイタン
〇②タツゴウゲキ
▲④カフジプリンス
☆⑧サンマルティン
△⑥ベルーフ
△⑪ケイティープライド
△⑬バンドワゴン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️