GⅡ 京都大賞典(京都 芝2400m)
2021年10月10日(日)
(阪神 芝2400m)

着順 | ||
1 | ⑧マカヒキ | 藤岡 康太 |
2 | ⑨アリストテレス | デムーロ |
3 | ⑪キセキ | 和田 竜二 |
4 | ⑩ディアマンミノル | 荻野 極 |
5 | ⑬ロードマイウェイ | 松山 弘平 |
6 | ⑫オセアグレイト | 野中 悠太郎 |
7 | ③ステイフーリッシュ | 川須 栄彦 |
8 | ⑭ヒートオンビート | 戸崎 圭太 |
9 | ⑦ ダンビュライト | 松若 風馬 |
10 | ⑥ヒュミドール | 幸 英明 |
11 | ⑤ ムイトオブリガード | 藤岡 佑介 |
12 | ①アイアンバローズ | 岩田 望来 |
13 | ④モズベッロ | 池添 謙一 |
14 | ②ベレヌス | 斎藤 新 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 3,210円 |
複勝 | 8 | 770円 |
9 | 190円 | |
11 | 240円 | |
枠連 | 5-6 | 2,770円 |
馬連 | 8-9 | 10,900円 |
ワイド | 8-9 | 3,080円 |
8-11 | 3,120円 | |
9-11 | 650円 | |
馬単 | 8-9 | 28,430円 |
3連複 | 8-9-11 | 18,940円 |
3連単 | 8-9-11 | 180,510円 |
◎⑭ヒートオンビート
〇⑨アリストテレス
▲③ステイフーリッシュ
☆⑥ヒュミドール
△①アイアンバローズ
△④モズベッロ
△⑦ダンビュライト
△⑪キセキ
2020年10月11日(日)

着順 | ||
1 | ⑬グローリーヴェイズ | 川田将雅 |
2 | ②キセキ | 浜中俊 |
3 | ⑰ キングオブコージ | 横山典弘 |
4 | ③ キングオブコージ | 北村友一 |
5 | ⑥ステイフーリッシュ | 藤岡佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 620円 |
馬連 | 2-13 | 1,170円 |
馬単 | 13-2 | 2,590円 |
3連複 | 2-13-17 | 3,280円 |
3連単 | 13-2-17 | 17,470円 |
◎⑬グローリーヴェイズ
〇⑰キングオブコージ
▲②キセキ
☆⑮パフォーマプロミス
△①ダンビュライト
△⑥ステイフーリッシュ
△⑨モンドインテロ
△⑫ドゥオーモ
2019年10月6日(日)

着順 | ||
1 | ⑦ドレッドノータス | 坂井瑠星 |
2 | ⑭ダンビュライト | 松若風馬 |
3 | ⑥シルヴァンシャー | 浜中俊 |
4 | ①ノーブルマーズ | 高倉稜 |
5 | ④エタリオウ | 横山典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 9,070円 |
馬連 | 7-14 | 53,720円 |
馬単 | 7-14 | 118,010円 |
3連複 | 6-7-14 | 234,720円 |
3連単 | 7-14-6 | 1,811,410円 |
◎⑨エアウィンザー
〇⑯グローリーヴェイズ
▲⑩ウラヌスチャーム
☆④エタリオウ
△①ノーブルマーズ
△③クリンチャー
△⑥シルヴァンシャー
△⑭ダンビュライト
2018年10月8日(月祝)
着順 | ||
1 | ②サトノダイヤモンド | 川田 将雅 |
2 | ④レッドジェノヴァ | 池添 謙一 |
3 | ⑤アルバート | J.モレイラ |
4 | ⑧シュヴァルグラン | 福永 祐一 |
5 | ③ブレスジャーニー | 和田 竜二 |
単勝 | 2 | 230円 |
馬連 | 2-4 | 1,730円 |
馬単 | 2-4 | 2,400円 |
3連複 | 2-4-5 | 5,900円 |
3連単 | 2-4-5 | 19,420円 |
◎②サトノダイヤモンド
〇⑧シュヴァルグラン
▲④レッドジェノヴァ
☆⑦プラチナムバレット
△③ブレスジャーニー
△⑤アルバート
△⑨スマートレイアー
2017年10月9日(月)
着順 | ||
1 | ④スマートレイアー | 武 豊 |
2 | ⑧トーセンバジル | 岩田 康誠 |
3 | ③シュヴァルグラン | M.デムーロ |
4 | ⑤ミッキーロケット | 和田 竜二 |
5 | ⑭レコンダイト | 北村 友一 |
単勝 | 4 | 860円 |
馬連 | 4-8 | 4,300円 |
馬単 | 4-8 | 9,600円 |
3連複 | 3-4-8 | 2,950円 |
3連単 | 4-8-3 | 31,790円 |
◎③シュヴァルグラン
〇⑤ミッキーロケット
▲②サウンズオブアース
☆④スマートレイアー
△⑮マキシマムドパリ
△⑦フェイムゲーム
△⑧トーセンバジル
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️