GⅢ ダービー卿チャレンジトロフィー(中山 芝1600m)
2022年4月2日(土)

着順 | ||
1 | ③タイムトゥヘヴン | 大野 拓弥 |
2 | ①フォルコメン | デムーロ |
3 | ⑩ダーリントンホール | 横山 武史 |
4 | ⑧グラティアス | 三浦 皇成 |
5 | ⑤ギルデッドミラー | 石橋 脩 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 2,740円 |
馬連 | 1-3 | 34,610円 |
馬単 | 3-1 | 60,700円 |
3連複 | 1-3-10 | 59,460円 |
3連単 | 3-1-10 | 552,340円 |
◎⑩ダーリントンホール
〇⑦ザダル
▲⑯ノルカソルカ
☆⑧グラティアス
△②インテンスライト
△③タイムトゥヘヴン
△④ボンセルヴィーソ
△⑥リフレイム
2021年4月3日(土)

着順 | ||
1 | ⑨テルツェット | デムーロ |
2 | ⑪カテドラル | 田辺 裕信 |
3 | ②ボンセルヴィーソ | 木幡 巧也 |
4 | ⑩マイスタイル | 横山 和生 |
5 | ⑭アトミックフォース | 武藤 雅 |
取消 | ⑯ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 630円 |
馬連 | 9-11 | 2,220円 |
馬単 | 9-11 | 3,860円 |
3連複 | 2-9-11 | 5,210円 |
3連単 | 9-11-2 | 26,010円 |
◎①スマイルカナ
〇④ルフトシュトローム
▲⑪カテドラル
☆⑨テルツェット
△⑫メイショウチタン
△⑭アトミックフォース
△⑯ウインカーネリアン
△③ソーグリッタリング

GⅢダービー卿チャレンジ【中山】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅢ ダービー卿チャレンジトロフィー(中山 芝1600m)
2022年4月2日(土)
着順
1
...

AI予想!ダービー卿チャレンジ【中山】ニッカンスポーツGⅢ ダービー卿チャレンジトロフィー(中山 芝1600m)
2022年4月2日(土)
着順
1
...

コーラルステークス【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!コーラルステークス(阪神 ダ1400m )
2022年4月2日(土)
着順
1
⑦スマートダンデ...

佐藤哲三予想!GⅠ大阪杯【阪神】日刊スポーツGⅠ 大阪杯(阪神 芝2000m)
2022年4月3日(日)
着順
1
⑧ポタジェ
吉田 隼人...
2020年4月4日(土)

着順 | ||
1 | ④クルーガー | 石橋 脩 |
2 | ⑤ボンセルヴィーソ | 木幡 巧也 |
3 | ⑥レイエンダ | 丸山 元気 |
4 | ⑪ケイアイノーテック | 津村 明秀 |
5 | ⑦プリモシーン | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 1,020円 |
馬連 | 4-5 | 22,560円 |
馬単 | 4-5 | 38,750円 |
3連複 | 4-5-6 | 69,040円 |
3連単 | 4-5-6 | 419,280円 |
◎⑦プリモシーン
〇③ジャンダルム
▲⑮カツジ
☆⑥レイエンダ
△④クルーガー
△⑤ボンセルヴィーソ
△⑩ムーンクエイク
△⑯マイスタイル
2019年3月30日(土)
着順 | ||
1 | ②フィアーノロマーノ | 川田 将雅 |
2 | ⑫プリモシーン | 福永 祐一 |
3 | ⑬マイスタイル | 横山 典弘 |
4 | ⑭ダイアトニック | 北村 友一 |
5 | ⑤ギベオン | 蛯名 正義 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 600円 |
馬連 | 2-12 | 2,350円 |
馬単 | 2-12 | 4,550円 |
3連複 | 2-12-13 | 13,120円 |
3連単 | 2-12-13 | 59,280円 |
◎②フィアーノロマーノ
〇⑪カツジ
▲⑭ダイアトニック
☆⑫プリモシーン
△④ドーヴァー
△⑤ギベオン
△⑧ダイワキャグニー
△⑩ロードクエスト
2018年3月31日(土)
着順 | ||
1 | ⑨ヒーズインラブ | 藤岡 康太 |
2 | ③キャンベルジュニア | 石橋 脩 |
3 | ⑮ストーミーシー | 大野 拓弥 |
4 | ⑥テオドール | 吉田 隼人 |
5 | ④グレーターロンドン | 田辺 裕信 |
単勝 | 9 | 650円 |
馬連 | 3-9 | 3,890円 |
馬単 | 9-3 | 6,770円 |
3連複 | 3-9-15 | 27,990円 |
3連単 | 9-3-15 | 126,530円 |
◎④グレーターロンドン
〇②レッドアンシェル
▲⑥テオドール
☆①アデイインザライフ
△⑨ヒーズインラブ
△⑬マルターズアポジー
△⑯クラリティスカイ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️