メイステークス(東京 芝1800m)
2020年5月23日(土)



◎④レッドヴェイロン
〇⑧ソーグリッタリング
▲⑦アイスストーム
☆⑪ブレステイキング
△⑥ザダル
△③モズダディー
△⑬マイネルハニー
2019年5月18日(土)
1着 | ②ダイワキャグニー | 内田 博幸 |
2着 | ⑥カラビナ | 武藤 雅 |
3着 | ⑭ショウナンバッハ | 吉田 豊 |
単勝 | 2 | 380円 |
馬連 | 2-6 | 2,800円 |
馬単 | 2-6 | 4,780円 |
3連複 | 2-6-14 | 50,500円 |
3連単 | 2-6-14 | 183,430円 |
◎⑮レイエンダ
〇②ダイワキャグニー
▲⑥カラビナ
☆⑦ストーンウェア
△③ブレスジャーニー
△⑨エンジニア
△⑫マイネルサージュ
2018年5月19日(土)
1着 | ⑩ダイワキャグニー | 横山 典弘 |
2着 | ④ストーンウェア | 蛯名 正義 |
3着 | ⑨サトノアーサー | H.ボウマン |
単勝 | 10 | 250円 |
馬連 | 4-10 | 1,370円 |
馬単 | 10-4 | 2,150円 |
3連複 | 4-9-10 | 1,410円 |
3連単 | 10-4-9 | 7,900円 |
◎⑨サトノアーサー
〇⑩ダイワキャグニー
▲②ブラックスピネル
☆⑮レアリスタ
△⑬タイセイサミット
△①アストラエンブレム
△⑭タガノブルグ
△⑪ゴールドサーベラス
2017年5月20日(土)
1着 | ①タイセイサミット | 北村 宏司 |
2着 | ⑨アストラエンブレム | M.デムーロ |
3着 | ⑩クラリティスカイ | 田辺 裕信 |
単勝 | 1 | 750円 |
馬連 | 1-9 | 750円 |
馬単 | 1-9 | 2,180円 |
3連複 | 1-9-10 | 2,120円 |
3連単 | 1-9-10 | 13,190円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️