GⅡ ニュージーランドトロフィー(中山 芝1600m)
2021年4月10日(土)

着順 | ||
1 | ⑥バスラットレオン | 藤岡 佑介 |
2 | ⑮タイムトゥヘヴン | M.デムーロ |
3 | ②シティレインボー | 横山 典弘 |
4 | ⑤ヴィジュネル | 内田 博幸 |
5 | ⑯シュバルツカイザー | 石川裕紀人 |
6 | ⑩ゴールドチャリス | 田中 勝春 |
7 | ④ワザモノ | 黛 弘人 |
8 | ⑫ロンギングバース | 横山 和生 |
9 | ⑭スパークル | 岩田 望来 |
10 | ⑬ブルーシンフォニー | 丸山 元気 |
11 | ⑨ドゥラモンド | 横山 武史 |
12 | ①トーセンウォーリア | 武藤 雅 |
13 | ⑧ワーズワース | 北村 宏司 |
14 | ⑪ゲンパチミーティア | 木幡 巧也 |
15 | ③アヴェラーレ | C.ルメール |
16 | ⑦サトノブラーヴ | 石橋 脩 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 320円 |
複勝 | 6 | 150円 |
15 | 230円 | |
2 | 690円 | |
枠連 | 3-8 | 730円 |
馬連 | 6-15 | 920円 |
ワイド | 2-6 | 1,200円 |
2-15 | 3,290円 | |
6-15 | 410円 | |
馬単 | 6-15 | 1,590円 |
3連複 | 2-6-15 | 8,190円 |
3連単 | 6-15-2 | 26,790円 |
◎③アヴェラーレ
〇⑭スパークル
▲⑨ドゥラモンド
☆⑥バスラットレオン
△②シティレインボー
△⑦サトノブラーヴ
△⑫ロンギングバース
△⑮タイムトゥヘヴン

GⅠ桜花賞【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 桜花賞(阪神 芝1600m)
2021年4月11日(日)
着順
1
④ソダシ
吉田 隼人...

GⅡニュージーランドトロフィー【中山】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅡ ニュージーランドトロフィー(中山 芝1600m)
2021年4月10日(土)
着順
1
⑥...

AI予想!ニュージーランドトロフィー【中山】ニッカンスポーツGⅡ ニュージーランドトロフィー(中山 芝1600m)
2021年4月10日(土)
着順
1
⑥...

佐藤哲三予想!GⅡ阪神牝馬ステークス【阪神】日刊スポーツGⅡ サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス(阪神 芝1600m)
2021年4月10日(土)
着順
...

佐藤哲三予想!福島中央テレビ杯【新潟】日刊スポーツ福島中央テレビ杯
2021年4月10日(土)
(新潟 芝1700m)
着順
1
④ヴィアメ...
2020年4月11日(土)

着順 | ||
1 | ⑪ルフトシュトローム | 石橋脩 |
2 | ⑭シーズンズギフト | 津村明秀 |
3 | ⑯ウイングレイテスト | 横山武史 |
4 | ⑫アブソルティスモ | 北村宏司 |
5 | ⑦ ソウルトレイン | 田辺裕信 |
6 | ⑩ハーモニーマゼラン | 大野拓弥 |
7 | ⑨オーロラフラッシュ | ルメール |
8 | ⑧コウソクスピード | 丸山元気 |
9 | ⑮グレイトホーン | 野中悠太 |
10 | ③マイネルグリット | 国分優作 |
11 | ⑬シャチ | 山田敬士 |
12 | ④フルートフルデイズ | 木幡巧也 |
13 | ②カリオストロ | ヒューイット |
14 | ⑥ソングオブザハート | 川又賢治 |
15 | ⑤ペールエール | 北村友一 |
16 | ①カフェサンドリヨン | 内田博幸 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 460円 |
複勝 | 11 | 200円 |
14 | 230円 | |
16 | 340円 | |
枠連 | 6-7 | 1,300円 |
馬連 | 11-14 | 1,770円 |
ワイド | 11-14 | 670円 |
11-16 | 1,290円 | |
14-16 | 1,350円 | |
馬単 | 11-14 | 2,910円 |
3連複 | 11-14-16 | 8,880円 |
3連単 | 11-14-16 | 34,500円 |
◎⑪ルフトシュトローム
〇⑭シーズンズギフト
▲⑨オーロラフラッシュ
☆⑫アブソルティスモ
△②カリオストロ
△⑤ペールエール
△⑦ソウルトレイン
2019年4月6日(土)
着順 | ||
1 | ①ワイドファラオ | 内田博幸 |
2 | ③メイショウショウブ | 横山典弘 |
3 | ④ヴィッテルスバッハ | 戸崎圭太 |
4 | ⑪アガラス | ルメール |
5 | ⑥ショーヒデキラ | 野中悠太 |
6 | ⑮コスモカレンドゥラ | 丹内祐次 |
7 | ⑦ココフィーユ | 大野拓弥 |
8 | ②アフランシール | 田辺裕信 |
9 | ⑫ミッキーブラック | 松岡正海 |
10 | ⑬ カルリーノ | 石川裕紀 |
11 | ⑭グラナタス | 三浦皇成 |
12 | ⑤ホープフルサイン | 江田照男 |
13 | ⑩ダイシンインディー | 武藤雅 |
14 | ⑧エリーバラード | 武士沢友 |
除外 | ⑨アンクルテイオウ | 四位洋文 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 1,080円 |
複勝 | 1 | 310円 |
3 | 190円 | |
4 | 190円 | |
枠連 | 1-2 | 1,990円 |
馬連 | 1-3 | 2,770円 |
ワイド | 1-3 | 820円 |
1-4 | 990円 | |
3-4 | 510円 | |
馬単 | 1-3 | 5,650円 |
3連複 | 1-3-4 | 4,540円 |
3連単 | 1-3-4 | 29,230円 |
◎⑪アガラス
〇⑭グラナタス
▲⑬カルリーノ
☆⑫ミッキーブラック
△①ワイドファラオ
△②アフランシール
△④ヴィッテルスバッハ
2018年4月7日(土)
着順 | ||
1 | ⑤カツジ | 松山 弘平 |
2 | ⑭ケイアイノーテック | 戸崎 圭太 |
3 | ②デルタバローズ | 大野 拓弥 |
4 | ③ゴールドギア | 武藤 雅 |
5 | ④アイスフィヨルド | 北村 宏司 |
単勝 | 5 | 400円 |
複勝 | 5 | 170円 |
14 | 160円 | |
2 | 500円 | |
枠連 | 3-8 | 540円 |
馬連 | 5-14 | 950円 |
ワイド |
2-5 |
1,620円 |
2-14 |
1,740円 |
|
5-14 |
400円 |
|
馬単 |
5-14 | 1,950円 |
3連複 |
2-5-14 | 6,780円 |
3連単 |
5-14-2 | 27,070円 |
◎⑭ケイアイノーテック
〇⑩ファストアプローチ
▲③ゴールドギア
☆⑤カツジ
△⑦エントシャイデン
△②デルタバローズ
△⑫リョーノテソーロ
2017年4月8日(土)
着順 | ||
1 | ⑥ジョーストリクトリ | A.シュタルケ |
2 | ④メイソンジュニア | 菱田 裕二 |
3 | ⑯ボンセルヴィーソ | 松山 弘平 |
4 | ⑦スズカゼ | 吉田 隼人 |
5 | ⑮タイムトリップ | 田辺 裕信 |
単勝 | 6 | 5,110円 |
複勝 | 6 | 800円 |
4 | 490円 | |
16 | 260円 | |
枠連 | 2-3 | 11,000円 |
馬連 | 4-6 | 29,320円 |
ワイド |
4-6 |
4,440円 |
4-16 |
1,500円 |
|
6-16 |
3,760円 |
|
馬単 |
6-4 | 57,590円 |
3連複 | 4-6-16 | 49,810円 |
3連単 |
6-4-16 | 496,220円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️