GⅡ 日経新春杯(京都 芝2400m)
2022年1月16日(日)
(中京 芝2200m)

着順 | ||
1 | ⑩ヨーホーレイク | 川田 将雅 |
2 | ④ステラヴェローチェ | M.デムーロ |
3 | ⑥ヤシャマル | 松田 大作 |
4 | ⑫エフェクトオン | 秋山真一郎 |
5 | ⑦アフリカンゴールド | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 560円 |
馬連 | 4-10 | 580円 |
馬単 | 10-4 | 1,460円 |
3連複 | 4-6-10 | 5,970円 |
3連単 | 10-4-6 | 26,610円 |
◎⑯トラストケンシン
〇②クラヴェル
▲④ステラヴェローチェ
☆⑧フライライクバード
△①モズナガレボシ
△③マイネルウィルトス
△⑥ヤシャマル
△⑩ヨーホーレイク
2021年1月17日(日)
(中京 芝2200m)

着順 | ||
1 | ⑭ショウリュウイクゾ | 団野 大成 |
2 | ⑤ミスマンマミーア | 松若 風馬 |
3 | ⑪クラージュゲリエ | 福永 祐一 |
4 | ④サンレイポケット | 荻野 極 |
5 | ③サトノソルタス | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 1,960円 |
馬連 | 5-14 | 58,060円 |
馬単 | 14-5 | 108,870円 |
3連複 | 5-11-14 | 112,200円 |
3連単 | 14-5-11 | 961,790円 |
◎⑩アドマイヤビルゴ
〇⑨ヴェロックス
▲④サンレイポケット
☆③サトノソルタス
△⑧サトノインプレッサ
△⑪クラージュゲリエ
△⑫ワセダインブルー
△⑭ショウリュウイクゾ
2020年1月19日(日)

着順 | ||
1 | ⑥モズベッロ | 池添 謙一 |
2 | ④レッドレオン | 北村 友一 |
3 | ⑧エーティーラッセン | 藤懸 貴志 |
4 | ⑦タイセイトレイル | 川田 将雅 |
5 | ⑭プリンスオブペスカ | 藤井勘一郎 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 490円 |
馬連 | 4-6 | 2,070円 |
馬単 | 6-4 | 3,680円 |
3連複 | 4-6-8 | 29,380円 |
3連単 | 6-4-8 | 110,680円 |
◎④レッドレオン
〇⑬アフリカンゴールド
▲②レッドジェニアル
☆⑪サトノガーネット
△①メロディーレーン
△③マスターコード
△⑦タイセイトレイル
△⑧エーティーラッセン
2019年1月13日(日)

着順 | ||
1 | ②グローリーヴェイズ | M.デムーロ |
2 | ⑩ルックトゥワイス | 岩田 康誠 |
3 | ⑤シュペルミエール | 北村 宏司 |
4 | ⑪ノーブルマーズ | 高倉 稜 |
5 | ③エーティーサンダー | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 270円 |
馬連 | 2-10 | 1,320円 |
馬単 | 2-10 | 1,950円 |
3連複 | 2-5-10 | 2,640円 |
3連単 | 2-10-5 | 10,530円 |
◎⑩ルックトゥワイス
〇②グローリーヴェイズ
▲⑯ムイトオブリガード
☆⑤シュペルミエール
△④アフリカンゴールド
△⑫メイショウテッコン
△⑥サラス
2018年1月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑦パフォーマプロミス | M.デムーロ |
2 | ②ロードヴァンドール | 横山 典弘 |
3 | ⑨ガンコ | 酒井 学 |
4 | ⑧ミッキーロケット | 和田 竜二 |
5 | ① サンタフェチーフ | 四位 洋文 |
単勝 | 7 | 370円 |
馬連 | 2-7 | 1,680円 |
馬単 | 7-2 | 2,720円 |
3連複 | 2-7-9 | 9,240円 |
3連単 | 7-2-9 | 37,240円 |
◎⑦パフォーマプロミス
〇⑧ミッキーロケット
▲③モンドインテロ
☆⑩ソールインパクト
△①サンタフェチーフ
△②ロードヴァンドール
△⑨ガンコ
△⑪ベルーフ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️