GⅠ 優駿牝馬オークス(東京 芝2400m)
2022年5月22日(日)

着順 | ||
1 | ⑱スターズオンアース | ルメール |
2 | ②スタニングローズ | レーン |
3 | ⑧ナミュール | 横山 武史 |
4 | ⑮ピンハイ | 高倉 稜 |
5 | ⑯プレサージュリフト | 戸崎 圭太 |
6 | ④ルージュエヴァイユ | 池添 謙一 |
7 | ③アートハウス | 川田 将雅 |
8 | ⑰ニシノラブウインク | 三浦 皇成 |
9 | ⑨エリカヴィータ | 福永 祐一 |
10 | ⑪ベルクレスタ | 吉田 隼人 |
11 | ⑫ライラック | 横山 和生 |
12 | ⑥サークルオブライフ | デムーロ |
13 | ①ウォーターナビレラ | 武 豊 |
14 | ⑭ シーグラス | 松岡 正海 |
15 | ⑩ラブパイロー | 野中 悠太郎 |
16 | ⑬パーソナルハイ | 吉田 豊 |
17 | ⑦ホウオウバニラ | 横山 典弘 |
除外 | ⑤サウンドビバーチェ | 石橋 脩 |
払戻金 | ||
単勝 | 18 | 650円 |
馬連 | 2-18 | 8,150円 |
馬単 | 18-2 | 12,750円 |
3連複 | 2-8-18 | 19,360円 |
3連単 | 18-2-8 | 119,010円 |
◎⑪ベルクレスタ
〇⑧ナミュール
▲⑱スターズオンアース
☆⑥サークルオブライフ
△①ウォーターナビレラ
△④ルージュエヴァイユ
△⑨エリカヴィータ
△⑯プレサージュリフト
2021年5月23日(日)

着順 | ||
1 | ⑨ユーバーレーベン | M.デムーロ |
2 | ⑦アカイトリノムスメ | C.ルメール |
3 | ⑧ハギノピリナ | 藤懸 貴志 |
4 | ④タガノパッション | 岩田 康誠 |
5 | ⑮アールドヴィーヴル | 松山 弘平 |
6 | ⑫ミヤビハイディ | 吉田 豊 |
7 | ①ククナ | 横山 武史 |
8 | ⑪ソダシ | 吉田 隼人 |
9 | ②スルーセブンシーズ | 戸崎 圭太 |
10 | ③パープルレディー | 田辺 裕信 |
11 | ⑬ファインルージュ | 福永 祐一 |
12 | ⑰スライリー | 石川裕紀人 |
13 | ⑱ステラリア | 川田 将雅 |
14 | ⑤クールキャット | 武 豊 |
15 | ⑥ウインアグライア | 和田 竜二 |
16 | ⑯ニーナドレス | 藤岡 康太 |
17 | ⑭ストライプ | 柴田 善臣 |
18 | ⑩エンスージアズム | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 890円 |
馬連 | 7-9 | 1,880円 |
馬単 | 9-7 | 4,690円 |
3連複 | 7-8-9 | 109,190円 |
3連単 | 9-7-8 | 532,180円 |
◎⑪ソダシ
〇⑬ファインルージュ
▲⑮アールドヴィーヴル
☆⑦アカイトリノムスメ
△①ククナ
△⑥ウインアグライア
△⑨ユーバーレーベン
△⑱ステラリア

アンカツ(安藤勝己)競馬予想!優駿牝馬オークス【東京】GⅠ 優駿牝馬オークス(東京 芝2400m)
2022年5月22日(日)
着順
1
⑱スターズオ...

GⅠ優駿牝馬オークス【東京】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 優駿牝馬オークス(東京 芝2400m)
2022年5月22日(日)
着順
1
⑱スターズオ...

AI予想!優駿牝馬オークス【東京】ニッカンスポーツGⅠ 優駿牝馬オークス(東京 芝2400m)
2022年5月22日(日)
着順
1
⑱スターズオ...

佐藤哲三予想!韋駄天ステークス【新潟】日刊スポーツ韋駄天ステークス(新潟 芝1000m)
2022年5月22日(日)
着順
1
⑯マリアズハート
...
2020年5月24日(日)

着順 | ||
1 | ④デアリングタクト | 松山弘平 |
2 | ⑯ウインマリリン | 横山典弘 |
3 | ⑦ウインマイティー | 和田竜二 |
4 | ⑥リアアメリア | 川田将雅 |
5 | ⑫マジックキャッスル | 浜中俊 |
6 | ⑮チェーンオブラブ | 石橋脩 |
7 | ⑩ミヤマザクラ | 武豊 |
8 | ⑤ホウオウピースフル | 内田博幸 |
9 | ⑪ リリーピュアハート | 福永祐一 |
10 | ⑰マルターズディオサ | 田辺裕信 |
11 | ①デゼル | レーン |
12 | ⑬ウーマンズハート | 藤岡康太 |
13 | ⑱サンクテュエール | ルメール |
14 | ⑭フィオリキアリ | 田中勝春 |
15 | ②クラヴァシュドール | デムーロ |
16 | ⑧スマイルカナ | 柴田大知 |
17 | ③アブレイズ | 藤井勘一 |
18 | ⑨インターミッション | 石川裕紀 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 160円 |
複勝 | 4 | 130円 |
16 | 420円 | |
7 | 830円 | |
枠連 | 2-8 | 700円 |
馬連 | 4-16 | 1,800円 |
ワイド | 4-16 | 770円 |
4-7 | 1,750円 | |
7-16 | 5,740円 | |
馬単 | 4-16 | 1,950円 |
3連複 | 4-7-16 | 15,020円 |
3連単 | 4-16-7 | 42,410円 |
◎⑩ミヤマザクラ
〇④デアリングタクト
▲①デゼル
☆⑱サンクテュエール
△②クラヴァシュドール
△⑦ウインマイティー
△⑧スマイルカナ
△⑯ウインマリリン
2019年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ラヴズオンリーユー | デムーロ |
2 | ⑩カレンブーケドール | 津村明秀 |
3 | ②クロノジェネシス | 北村友一 |
4 | ⑫ウィクトーリア | 戸崎圭太 |
5 | ⑧ダノンファンタジー | 川田将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 400円 |
馬連 | 10-13 | 25,140円 |
馬単 | 13-10 | 28,210円 |
3連複 | 2-10-2 | 28,240円 |
3連単 | 13-10-2 | 179,960円 |
◎⑫ウィクトーリア
〇③コントラチェック
▲⑬ラヴズオンリーユー
☆②クロノジェネシス
△⑦シャドウディーヴァ
△①ジョディー
△⑯ビーチサンバ
△⑨ウインゼノビア
2018年5月20日(日)

着順 | ||
1 | ⑬アーモンドアイ | C.ルメール |
2 | ①リリーノーブル | 川田 将雅 |
3 | ②ラッキーライラック | 石橋 脩 |
4 | ⑩レッドサクヤ | 福永 祐一 |
5 | ③マウレア | 武 豊 |
取消 | ④トーセンブレス | 柴田 善臣 |
単勝 | 13 | 170円 |
馬連 | 1-13 | 1,190円 |
馬単 | 13-1 | 1,410円 |
3連複 | 1-2-13 | 750円 |
3連単 | 13-1-2 | 3,360円 |
◎⑬アーモンドアイ
〇②ラッキーライラック
▲⑧サトノワルキューレ
☆①リリーノーブル
△③マウレア
△⑥オールフォーラヴ
△⑤カンタービレ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️