大阪スポーツ杯
2021年10月23日(土)
(阪神 ダ1200m)

着順 | ||
1 | ⑮ウルトラマリン | 松山 弘平 |
2 | ⑧ヴァニラアイス | 幸 英明 |
3 | ⑩レシプロケイト | 岩田 望来 |
4 | ⑫ルーチェドーロ | 中井 裕二 |
5 | ⑯ロードラズライト | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 550円 |
馬連 | 8-15 | 7,430円 |
馬単 | 15-8 | 13,400円 |
3連複 | 8-10-15 | 12,880円 |
3連単 | 15-8-10 | 89,960円 |
◎⑮ウルトラマリン
〇②メディクス
▲⑭ゲンパチフォルツァ
☆⑯ロードラズライト
△⑦サダムスキャット
△⑩レシプロケイト
△⑫ルーチェドーロ
2020年7月4日(土)
(阪神 ダ1400m)

着順 | ||
1 | ⑬メイショウテンスイ | 川田将雅 |
2 | ⑯サトノギャロス | 川島信二 |
3 | ①エイシンポジション | 福永祐一 |
4 | ⑫ゴールドラグーン | 荻野極 |
5 | ④ジャスパーウィン | 小牧太 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 260円 |
馬連 | 13-16 | 830円 |
馬単 | 13-16 | 1,390円 |
3連複 | 1-13-16 | 2,300円 |
3連単 | 13-16-1 | 7,460円 |
◎⑬メイショウテンスイ
〇⑯サトノギャロス
▲③マッスルビーチ
☆⑦スマートアルタイル
△①エイシンポジション
△②タガノプレトリア
△⑤ヨドノビクトリー
△⑮フィールドセンス
2019年9月21日(土)
(阪神 ダ1400m)
着順 | ||
1 | ⑧ビックリシタナモー | 松若風馬 |
2 | ⑨タガノジーニアス | 団野大成 |
3 | ④フィールドセンス | 福永祐一 |
4 | ⑩リュウノユキナ | 四位洋文 |
5 | ⑬デンバーテソーロ | 浜中俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 940円 |
馬連 | 7-8 | 12,360円 |
馬単 | 8-7 | 21,740円 |
3連複 | 4-7-8 | 18,960円 |
3連単 | 8-7-4 | 143,590円 |
◎②バーニングペスカ
〇④フィールドセンス
▲①メイショウギガース
☆⑬デンバーテソーロ
△⑥アンティノウス
△⑧ビックリシタナモー
△⑨バーンフライ
2018年9月22日(土)
(阪神 ダ1400m)
着順 | ||
1 | ⑪ヴェンジェンス | 幸 英明 |
2 | ③カネトシビバーチェ | 秋山真一郎 |
3 | ②ヤマニンアンプリメ | 鮫島 良太 |
単勝 | 11 | 740円 |
馬連 | 3-11 | 7,840円 |
馬単 | 11-3 | 13,690円 |
3連複 | 2-3-11 | 12,100円 |
3連単 | 11-3-2 | 90,860円 |
◎⑩コパノキッキング
〇⑦スマートレイチェル
▲⑪ヴェンジェンス
☆④マルカソレイユ
△②ヤマニンアンプリメ
△③カネトシビバーチェ
△⑧トウケイワラウカド
2017年9月23日(土)
(阪神 ダ1400m)
着順 | ||
1 | ⑦サトノファンタシー | M.デムーロ |
2 | ⑫カネトシビバーチェ | 秋山真一郎 |
3 | ①ダノンフェイス | C.ルメール |
単勝 | 7 | 160円 |
馬連 | 7-12 | 700円 |
馬単 | 7-12 | 870円 |
3連複 | 1-7-12 | 730円 |
3連単 | 7-12-1 | 2,730円 |
◎⑦サトノファンタシー
〇①ダノンフェイス
▲⑥エキマエ
☆④ペプチドウォヘッド
△⑩ガンジー
△⑫カネトシビバーチェ
△③サクラフローラ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️