ポルックスステークス(中山 ダ1800m)
2022年1月9日(日)

着順 | ||
1 | ④ダノンスプレンダー | 横山 和生 |
2 | ②クレスコブレイブ | 勝浦 正樹 |
3 | ⑯エイコーン | 高倉 稜 |
4 | ⑤トランスナショナル | 酒井 学 |
5 | ①キタノヴィジョン | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | 2-4 | 15,590円 |
馬単 | 4-2 | 22,620円 |
3連複 | 2-4-16 | 194,090円 |
3連単 | 4-2-16 | 742,810円 |
◎④ダノンスプレンダー
〇⑨ダノンファスト
▲⑩レピアーウィット
☆⑧マイラプソディ
△①キタノヴィジョン
△⑤トランスナショナル
△⑦ラペルーズ
△⑪ミヤジコクオウ
2021年1月10日(日)

着順 | ||
1 | ⑥ダノンスプレンダー | 三浦 皇成 |
2 | ⑪エイコーン | 高倉 稜 |
3 | ③アシャカトブ | 武藤 雅 |
4 | ⑭マイネルユキツバキ | 柴田 大知 |
5 | ⑩デザートスネーク | 菅原 明良 |
5 | ⑨ハイランドピーク | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 340円 |
馬連 | 6-11 | 1,140円 |
馬単 | 6-11 | 1,800円 |
3連複 | 3-6-11 | 2,630円 |
3連単 | 6-11-3 | 9,970円 |
◎⑥ダノンスプレンダー
〇③アシャカトブ
▲⑨ハイランドピーク
☆⑤ミヤジコクオウ
△⑪エイコーン
△⑫ハギノアトラス
△⑬ヒラボクラターシュ
2020年1月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑤スワーヴアラミス | 藤岡 康太 |
2 | ④ハヤヤッコ | O.マーフィー |
3 | ⑬ナムラアラシ | 松岡 正海 |
4 | ⑪デアフルーグ | 津村 明秀 |
5 | ③サンデーウィザード | 荻野 琢真 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 260円 |
馬連 | 4-5 | 760円 |
馬単 | 5-4 | 1,280円 |
3連複 | 4-5-13 | 34,720円 |
3連単 | 5-4-13 | 119,040円 |
◎⑤スワーヴアラミス
〇⑧オウケンワールド
▲⑭レピアーウィット
☆④ハヤヤッコ
△①ホーリーブレイズ
△⑥スウィングビート
△⑫テーオーフォース
2019年1月6日(日)
着順 | ||
1 | ⑥テーオーエナジー | 岩田 康誠 |
2 | ①ホーリーブレイズ | 高倉 稜 |
3 | ⑬シャイニービーム | 丸山 元気 |
単勝 | 6 | 140円 |
馬連 | 1-6 | 600円 |
馬単 | 6-1 | 730円 |
3連複 | 1-6-13 | 25,070円 |
3連単 | 6-1-13 | 57,300円 |
◎⑥テーオーエナジー
〇③アルクトス
▲⑧クルーガー
☆⑪ザイディックメア
△①ホーリーブレイズ
△⑫ブラックスピネル
2018年1月7日(日)
着順 | ||
1 | ②アルタイル | 田中 勝春 |
2 | ⑬ラインルーフ | 森 一馬 |
3 | ⑯センチュリオン | 大野 拓弥 |
単勝 | 2 | 980円 |
馬連 | 2-13 | 8,110円 |
馬単 | 2-13 | 16,680円 |
3連複 | 2-13-16 | 5,130円 |
3連単 | 2-13-16 | 58,310円 |
◎⑯センチュリオン
〇⑭アドマイヤロケット
▲⑮ブレスアロット
☆②アルタイル
△⑥リアファル
△⑧タガノヴェリテ
△⑪サンマルデューク
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️