GⅢ デイリー杯クイーンカップ(東京 芝1600m)
2022年2月12日(土)

着順 | ||
1 | ⑬プレサージュリフト | 戸崎 圭太 |
2 | ⑨スターズオンアース | 横山 武史 |
3 | ②ベルクレスタ | 松山 弘平 |
4 | ④ラリュエル | 坂井 瑠星 |
5 | ⑩モズゴールドバレル | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 9-13 | 850円 |
馬単 | 13-9 | 1,440円 |
3連複 | 2-9-13 | 1,060円 |
3連単 | 13-9-2 | 4,940円 |
◎⑨スターズオンアース
〇⑤ウインエクレール
▲⑬プレサージュリフト
☆③ショショローザ
△⑧モカフラワー
△⑫アオイモエ
△⑭アメリカンスター
2021年2月13日(土)

着順 | ||
1 | ⑥アカイトリノムスメ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑨アールドヴィーヴル | 松山 弘平 |
3 | ②ククナ | C.ルメール |
4 | ⑪エイシンヒテン | 団野 大成 |
5 | ③イズンシーラブリー | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 490円 |
馬連 | 6-9 | 2,530円 |
馬単 | 6-9 | 4,190円 |
3連複 | 2-6-9 | 2,320円 |
3連単 | 6-9-2 | 14,760円 |
◎②ククナ
〇⑥アカイトリノムスメ
▲⑨アールドヴィーヴル
☆⑭インフィナイト
△④リフレイム
△⑦ステラリア
△⑬ミヤビハイディ
2020年2月15日(土)

着順 | ||
1 | ①ミヤマザクラ | 福永 祐一 |
2 | ⑨マジックキャッスル | S.フォーリー |
3 | ⑤セイウンヴィーナス | 野中悠太郎 |
4 | ⑩アカノニジュウイチ | 横山 典弘 |
5 | ⑥シャンドフルール | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 380円 |
馬連 | 1-9 | 960円 |
馬単 | 1-9 | 1,700円 |
3連複 | 1-5-9 | 39,360円 |
3連単 | 1-9-5 | 119,180円 |
◎③ルナシオン
〇⑫ホウオウピースフル
▲⑨マジックキャッスル
☆⑪アールクインダム
△④アミークス
△⑩アカノニジュウイチ
△⑬チアチアクラシカ
2019年2月11日(月祝)
着順 | ||
1 | ⑨クロノジェネシス | 北村 友一 |
2 | ⑥ビーチサンバ | 福永 祐一 |
3 | ④ジョディー | 武藤 雅 |
4 | ⑦カレンブーケドール | 戸崎 圭太 |
5 | ②レッドベルディエス | F.ブロンデル |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 210円 |
馬連 | 6-9 | 260円 |
馬単 | 9-6 | 420円 |
3連複 | 4-6-9 | 1,820円 |
3連単 | 9-6-4 | 4,850円 |
◎②レッドベルディエス
〇⑨クロノジェネシス
▲⑥ビーチサンバ
☆③ミリオンドリームズ
△①マドラスチェック
△⑦カレンブーケドール
△⑧マジックリアリズム
2018年2月12日(月・祝)
着順 | ||
1 | ⑥テトラドラクマ | 田辺 裕信 |
2 | ②フィニフティ | 川田 将雅 |
3 | ⑨アルーシャ | C.ルメール |
4 | ⑭オハナ | 石橋 脩 |
5 | ⑩マウレア | 戸崎 圭太 |
単勝 | 6 | 560円 |
馬連 | 2-6 | 4,010円 |
馬単 | 6-2 | 6,420円 |
3連複 | 2-6-9 | 15,560円 |
3連単 | 6-2-9 | 71,150円 |
◎⑩マウレア
〇⑬ツヅミモン
▲⑫レッドベルローズ
☆⑨アルーシャ
△②フィニフティ
△⑤ソシアルクラブ
△⑥テトラドラクマ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️