洛陽ステークス(京都 芝1600m)
2022年2月12日(土)
(阪神 芝1600m)

着順 | ||
1 | ⑥エアファンディタ | 福永 祐一 |
2 | ②ダーリントンホール | 北村 宏司 |
3 | ⑫ファルコニア | 川田 将雅 |
4 | ⑤フォルコメン | 団野 大成 |
5 | ①ショックアクション | 松田 大作 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 460円 |
馬連 | 2-6 | 1,590円 |
馬単 | 6-2 | 2,930円 |
3連複 | 2-6-12 | 1,860円 |
3連単 | 6-2-12 | 10,270円 |
◎②ダーリントンホール
〇⑫ファルコニア
▲④クラヴァシュドール
☆⑩ハーメティキスト
△⑥エアファンディタ
△⑧エングレーバー
△⑮アドマイヤビルゴ
2021年2月13日(土)
(阪神 芝1600m)

着順 | ||
1 | ⑩サトノフェイバー | 古川 吉洋 |
2 | ⑤ガゼボ | 和田 竜二 |
3 | ⑦レッドガラン | 岩田 康誠 |
4 | ⑨テーオービクトリー | 太宰 啓介 |
5 | ④アルジャンナ | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 360円 |
馬連 | 5-10 | 1,140円 |
馬単 | 10-5 | 1,990円 |
3連複 | 5-7-10 | 810円 |
3連単 | 10-5-7 | 4,820円 |
◎④アルジャンナ
〇⑦レッドガラン
▲⑤ガゼボ
☆②ディープダイバー
△①メイケイダイハード
△⑩サトノフェイバー
2020年2月15日(土)
着順 | ||
1 | ⑦ヴァルディゼール | 北村 友一 |
2 | ⑬カリビアンゴールド | 川田 将雅 |
3 | ⑨アストラエンブレム | 池添 謙一 |
4 | ①ブラックムーン | 松山 弘平 |
5 | ⑪プロディガルサン | 国分 優作 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 510円 |
馬連 | 7-13 | 1,230円 |
馬単 | 7-13 | 2,460円 |
3連複 | 7-9-13 | 6,080円 |
3連単 | 7-13-9 | 25,520円 |
◎③アンコールプリュ
〇⑦ヴァルディゼール
▲⑬カリビアンゴールド
☆②サトノフェイバー
△⑤レインボーフラッグ
△⑩フロンティア
△⑪プロディガルサン
2019年2月9日(土)
着順 | ||
1 | ③グァンチャーレ | 池添 謙一 |
2 | ⑧グリュイエール | 藤岡 佑介 |
3 | ⑩カツジ | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 290円 |
馬連 | 3-8 | 820円 |
馬単 | 3-8 | 1,410円 |
3連複 | 3-8-10 | 880円 |
3連単 | 3-8-10 | 4,580円 |
◎⑧グリュイエール
〇⑩カツジ
▲③グァンチャーレ
☆⑤キョウヘイ
△②アサクサゲンキ
△④コウエイタケル
2018年2月10日(土)
着順 | ||
1 | ③サトノアーサー | R.ムーア |
2 | ⑩グァンチャーレ | 古川 吉洋 |
3 | ⑫タガノブルグ | 川田 将雅 |
単勝 | 3 | 320円 |
馬連 | 3-10 | 2,040円 |
馬単 | 3-10 | 3,050円 |
3連複 | 3-10-12 | 67,590円 |
3連単 | 3-10-12 | 214,400円 |
◎③サトノアーサー
〇⑨ムーンクエイク
▲⑧カワキタエンカ
☆①シュウジ
△⑤ダイワリベラル
△⑥キョウヘイ
△⑩グァンチャーレ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️