札幌日経オープン(札幌 芝2600m)
2020年8月8日(土)



◎⑬ヒュッゲ
〇⑪ボスジラ
▲①ナイママ
☆⑭プリンスオブペスカ
△⑦ウラヌスチャーム
△⑩ポンデザール
△⑫ウインイクシード
2019年8月3日(土)
1着 | ⑦カフジプリンス | 吉田 隼人 |
2着 | ④ハッピーグリン | 服部 茂史 |
3着 | ⑤タイセイトレイル | 中谷 雄太 |
単勝 | 7 | 630円 |
馬連 | 4-7 | 3,320円 |
馬単 | 7-4 | 6,110円 |
3連複 | 4-5-7 | 7,910円 |
3連単 | 7-4-5 | 43,840円 |
◎⑦カフジプリンス
〇⑩モンドインテロ
▲②レノヴァール
☆③カラビナ
△⑥ヴァントシルム
△④ハッピーグリン
△⑤タイセイトレイル
2018年8月4日(土)
1着 | ⑩ヴォージュ | 藤岡 康太 |
2着 | ③アドマイヤエイカン | 横山 典弘 |
3着 | ①カラビナ | 藤岡 佑介 |
単勝 | 10 | 730円 |
枠連 | 3-6 | 1,470円 |
馬連 | 3-10 | 1,740円 |
馬単 | 10-3 | 4,170円 |
3連複 | 1-3-10 | 3,060円 |
3連単 | 10-3-1 | 20,560円 |
◎③アドマイヤエイカン
〇①カラビナ
▲⑬ブライトバローズ
☆②マコトガラハッド
△④アルター
△⑥モンドインテロ
△⑧マサハヤダイヤ
2017年8月5日(土)
1着 | ⑧モンドインテロ | C.ルメール |
2着 | ④シルクドリーマー | 柴山 雄一 |
3着 | ⑨ラブラドライト | 酒井 学 |
単勝 | 8 | 170円 |
枠連 | 4-7 | 760円 |
馬連 | 4-8 | 720円 |
馬単 | 8-4 | 990円 |
3連複 | 4-8-9 | 1,230円 |
3連単 | 8-4-9 | 3,930円 |
◎⑧モンドインテロ
〇⑨ラブラドライト
▲①プレストウィック
☆⑦トウシンモンステラ
△③バロンドゥフォール
△⑤トゥインクル
△⑥ヒラボクディープ
2016年8月6日()
1着 | ⑪モンドインテロ | C.ルメール |
2着 | ⑭トゥインクル | 吉田 隼人 |
3着 | ⑤ジャングルクルーズ | 四位 洋文 |
単勝 | 11 | 230円 |
複勝 | 11 | 120円 |
14 | 190円 | |
5 | 290円 | |
枠連 | 7ー8 | 530円 |
馬連 | 11ー14 | 780円 |
ワイド | 11ー14 | 340円 |
5ー11 | 780円 | |
5ー14 | 1,420円 | |
馬単 | 11⇒14 | 1,120円 |
3連複 | 5ー11ー14 | 3,060円 |
3連単 | 11⇒14⇒5 | 9,670円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️