佐世保ステークス(小倉 芝1200m)
2021年8月21日(土)

着順 | ||
1 | ⑥クーファウェヌス | 武 豊 |
2 | ②ダノンシティ | 岩田 望来 |
3 | ⑧サヴォワールエメ | 西村 淳也 |
4 | ⑦ロジーナ | 福永 祐一 |
5 | ③エレヴァート | 鮫島 克駿 |
6 | ①オースミカテドラル | 秋山 真一郎 |
7 | ⑩クリノアリエル | 松山 弘平 |
8 | ④サイモンハロルド | 高倉 稜 |
9 | ⑤バーニングペスカ | 幸 英明 |
10 | ⑨ボンボンショコラ | 和田 竜二 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 400円 |
複勝 | 6 | 180円 |
2 | 220円 | |
8 | 880円 | |
枠連 | 2-6 | 1,400円 |
馬連 | 2-6 | 1,440円 |
ワイド | 2-6 | 590円 |
2-8 | 4,990円 | |
6-8 | 2,140円 | |
馬単 | 6-2 | 2,600円 |
3連複 | 2-6-8 | 17,130円 |
3連単 | 6-2-8 | 62,030円 |
◎⑥クーファウェヌス
〇④サイモンハロルド
▲⑦ロジーナ
☆⑨ボンボンショコラ
△⑩クリノアリエル
△②ダノンシティ
△⑤バーニングペスカ
2020年8月22日(土)

着順 | ||
1 | ⑨フェルトベルク | 藤懸貴志 |
2 | ⑩カレンモエ | 鮫島克駿 |
3 | ⑤ジュランビル | 和田竜二 |
4 | ⑪ワールドフォーラブ | 松若風馬 |
5 | ⑦ビアイ | 原田和真 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 8,070円 |
馬連 | 9-10 | 7,270円 |
馬単 | 9-10 | 25,580円 |
3連複 | 5-9-10 | 7,190円 |
3連単 | 9-10-5 | 107,700円 |
◎⑩カレンモエ
〇⑦ビアイ
▲⑤ジュランビル
☆⑪ワールドフォーラブ
△④アダムバローズ
△⑥バーニングペスカ
△⑧コンパウンダー
2019年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ③エイシンデネブ | 松若 風馬 |
2 | ⑦ラベンダーヴァレイ | 福永 祐一 |
3 | ⑨ブライティアレディ | 秋山真一 |
単勝 | 3 | 700円 |
枠連 | 2-4 | 960円 |
馬連 | 3-7 | 2,390円 |
馬単 | 3-7 | 4,260円 |
3連複 | 3-7-9 | 16,380円 |
3連単 | 3-7-9 | 66,590円 |
◎⑦ラベンダーヴァレイ
〇④スターリーステージ
▲⑩タイセイブレーク
☆⑤シャンデリアムーン
△③エイシンデネブ
△⑪メイショウカリン
△⑬ショウナンアエラ
△⑭ダイシンバルカン
2018年7月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑫オールポッシブル | 荻野 極 |
2 | ⑥ブラッククローバー | 松山 弘平 |
3 | ⑩スマートグレイス | 幸 英明 |
単勝 | 12 | 780円 |
枠連 | 5-8 | 1,590円 |
馬連 | 6-12 | 2,830円 |
馬単 | 12-6 | 6,180円 |
3連複 | 6-10-12 | 7,820円 |
3連単 | 12-6-10 | 47,520円 |
◎⑧レインボーフラッグ
〇③オーヴィレール
▲⑦パーリオミノル
☆⑫オールポッシブル
△①コーディエライト
△④スカイパッション
△⑥ブラッククローバー
2017年7月30日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ダイアナヘイロー | 武 豊 |
2 | ⑨ニシノラッシュ | 幸 英明 |
3 | ①コウエイタケル | 秋山真一郎 |
単勝 | 13 | 490円 |
枠連 | 5-7 | 9,030円 |
馬連 | 9-13 | 17,160円 |
馬単 | 13-9 | 25,750円 |
3連複 | 1-9-13 | 58,830円 |
3連単 | 13-9-1 | 296,290円 |
◎②オールインワン
〇⑪オーヴィレール
▲⑬ダイアナヘイロー
☆①コウエイタケル
△④デンコウウノ
△③リッパーザウィン
△⑧ダノンルージュ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️