すばるステークス(京都 ダ1400m)
2022年1月8日(土)
(中京 ダ1400m)

着順 | ||
1 | ④ピンシャン | 川田 将雅 |
2 | ⑬ヴァニラアイス | 吉田 隼人 |
3 | ⑫スリーグランド | 岩田 望来 |
4 | ⑪アヴァンティスト | 浜中 俊 |
5 | ③レッドヴェイロン | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 470円 |
馬連 | 4-13 | 7,870円 |
馬単 | 4-13 | 11,880円 |
3連複 | 4-12-13 | 7,530円 |
3連単 | 4-13-12 | 52,400円 |
◎⑪アヴァンティスト
〇⑮コパノマーキュリー
▲④ピンシャン
☆⑫スリーグランド
△⑧ゼンノアンジュ
△⑨カレンロマチェンコ
△⑩イメル
2021年1月11日(月祝)
(中京 ダ1400m)

着順 | ||
1 | ⑦テイエムサウスダン | 浜中 俊 |
2 | ⑬アヴァンティスト | 幸 英明 |
3 | ⑫ハーグリーブス | 吉田 豊 |
4 | ④ブルベアイリーデ | M.デムーロ |
5 | ⑭スリーグランド | 松若 風馬 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 790円 |
馬連 | 7-13 | 4,250円 |
馬単 | 7-13 | 7,910円 |
3連複 | 7-12-13 | 31,520円 |
3連単 | 7-13-12 | 135,880円 |
◎④ブルベアイリーデ
〇⑪レシプロケイト
▲⑨グルーヴィット
☆③アードラー
△⑩トップウイナー
△⑫ハーグリーブス
△⑬アヴァンティスト
△⑭スリーグランド
2020年1月13日(月祝)
着順 | ||
1 | ⑪ダノンフェイス | 川田 将雅 |
2 | ⑩テーオーヘリオス | 古川 吉洋 |
3 | ⑫スマートアヴァロン | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦アードラー | 岩田 康誠 |
5 | ⑨ブルベアイリーデ | S.フォーリー |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 590円 |
馬連 | 10-11 | 21,230円 |
馬単 | 11-10 | 30,520円 |
3連複 | 10-11-12 | 30,310円 |
3連単 | 11-10-12 | 176,940円 |
◎⑬スズカコーズライン
〇⑨ブルベアイリーデ
▲⑫スマートアヴァロン
☆⑤バイラ
△②ナムラミラクル
△⑪ダノンフェイス
△⑭オールポッシブル
2019年1月19日(土)
着順 | ||
1 | ⑧サクセスエナジー | 松山 弘平 |
2 | ②スマートダンディー | 武 豊 |
3 | ⑫サングラス | 秋山真一郎 |
単勝 | 8 | 310円 |
馬連 | 2-8 | 900円 |
馬単 | 8-2 | 1,630円 |
3連複 | 2-8-12 | 28,140円 |
3連単 | 8-2-12 | 81,350円 |
◎⑧サクセスエナジー
〇③ヴェンジェンス
▲②スマートダンディー
☆⑤ショコラブラン
△⑦アキトクレッセント
△⑩ヒデノインペリアル
△⑫サングラス
2018年1月20日(土)
着順 | ||
1 | ⑨ドライヴナイト | 藤岡 佑介 |
2 | ⑯コウエイエンブレム | 松山 弘平 |
3 | ⑭サウススターマン | 川田 将雅 |
単勝 | 9 | 730円 |
馬連 | 9-16 | 990円 |
馬単 | 9-16 | 2,450円 |
3連複 | 9-14-16 | 3,300円 |
3連単 | 9-16-14 | 17,380円 |
◎⑯コウエイエンブレム
〇⑭サウススターマン
▲⑮ラインシュナイダー
☆⑬ヒロブレイブ
△⑨ドライヴナイト
△④ラテンロック
△⑥プレスティージオ
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️