GⅠ 高松宮記念(中京 芝1200m)
2021年3月28日(日)

着順 | ||
1 | ⑭ダノンスマッシュ | 川田 将雅 |
2 | ⑯レシステンシア | 浜中 俊 |
3 | ⑨インディチャンプ | 福永 祐一 |
4 | ⑬トゥラヴェスーラ | 鮫島 克駿 |
5 | ④モズスーパーフレア | 松若 風馬 |
6 | ⑰サウンドキアラ | 松山 弘平 |
7 | ⑧エイティーンガール | 酒井 学 |
8 | ⑮マルターズディオサ | 田辺 裕信 |
9 | ⑫セイウンコウセイ | 幸 英明 |
10 | ⑱ミッキーブリランテ | 和田 竜二 |
11 | ⑤ダイメイフジ | 菱田 裕二 |
12 | ⑥ダノンファンタジー | 藤岡 佑介 |
13 | ⑦アストラエンブレム | 杉原 誠人 |
14 | ⑩ラウダシオン | M.デムーロ |
15 | ⑪カツジ | 中井 裕二 |
16 | ①アウィルアウェイ | 吉田 隼人 |
17 | ③ライトオンキュー | 横山 典弘 |
18 | ②レッドアンシェル | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 600円 |
複勝 | 14 | 210円 |
16 | 140円 | |
9 | 190円 | |
枠連 | 7-8 | 710円 |
馬連 | 14-16 | 1,010円 |
ワイド | 9-14 | 680円 |
9-16 | 450円 | |
14-16 | 430円 | |
馬単 | 14-16 | 2,170円 |
3連複 | 9-14-16 | 2,200円 |
3連単 | 14-16-9 | 9,770円 |
◎⑭ダノンスマッシュ
〇⑩ラウダシオン
▲⑯レシステンシア
☆⑨インディチャンプ
△⑮マルターズディオサ
△③ライトオンキュー
△④モズスーパーフレア
△⑥ダノンファンタジー

GⅠ高松宮記念【中京】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 高松宮記念(中京 芝1200m)
2021年3月28日(日)
着順
1
⑭ダノンスマッシュ...

AI予想!高松宮記念【中京】ニッカンスポーツGⅠ 高松宮記念(中京 芝1200m)
2021年3月28日(日)
着順
1
⑭ダノンスマッシュ...

佐藤哲三予想!GⅢマーチステークス【中山】日刊スポーツGⅢ マーチステークス(中山 ダ1800m)
2021年3月28日(日)
着順
1
③レピアーウ...

佐藤哲三予想!六甲ステークス【阪神】日刊スポーツ六甲ステークス(阪神 芝1600m)
2021年3月28日(日)
着順
1
①クリスティ
斎藤...
2020年3月29日(日)

着順 | ||
1 | ⑯モズスーパーフレア | 松若 風馬 |
2 | ⑧グランアレグリア | 池添 謙一 |
3 | ③ダイアトニック | 北村 友一 |
4 | ⑪クリノガウディー | 和田 竜二 |
5 | ⑰シヴァージ | 藤岡 佑介 |
6 | ⑦グルーヴィット | 岩田 康誠 |
7 | ⑫セイウンコウセイ | 幸 英明 |
8 | ④ティーハーフ | 国分 優作 |
9 | ①ステルヴィオ | 丸山 元気 |
10 | ⑥ダノンスマッシュ | 川田 将雅 |
11 | ②アウィルアウェイ | 松山 弘平 |
12 | ⑨タワーオブロンドン | 福永 祐一 |
13 | ⑭モズアスコット | M.デムーロ |
14 | ⑮ナックビーナス | 田辺 裕信 |
15 | ⑱ノームコア | 横山 典弘 |
16 | ⑤ラブカンプー | 酒井 学 |
17 | ⑬ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
18 | ⑩アイラブテーラー | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 3,230円 |
複勝 | 16 | 810円 |
8 | 210円 | |
3 | 290円 | |
枠連 | 4-8 | 2,300円 |
馬連 | 8-16 | 9,150円 |
ワイド | 3-8 | 880円 |
3-16 | 3,770円 | |
8-16 | 3,540円 | |
馬単 | 16-8 | 26,540円 |
3連複 | 3-8-16 | 22,830円 |
3連単 | 16-8-3 | 217,720円 |
◎⑧グランアレグリア
〇⑥ダノンスマッシュ
▲⑨タワーオブロンドン
☆②アウィルアウェイ
△①ステルヴィオ
△③ダイアトニック
△⑭モズアスコット
△⑯モズスーパーフレア
2019年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ③ミスターメロディ | 福永 祐一 |
2 | ④セイウンコウセイ | 幸 英明 |
3 | ⑦ショウナンアンセム | 藤岡 康太 |
4 | ⑬ダノンスマッシュ | 北村 友一 |
5 | ⑤ティーハーフ | 国分 優作 |
6 | ⑧レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
7 | ⑯デアレガーロ | 池添 謙一 |
8 | ⑫ロジクライ | C.ルメール |
9 | ⑥アレスバローズ | 川田 将雅 |
10 | ②ラインスピリット | 森 一馬 |
11 | ⑰ダイメイフジ | 丸山 元気 |
12 | ⑭ペイシャフェリシタ | 松田 大作 |
13 | ⑪ヒルノデイバロー | 横山 典弘 |
14 | ⑨ナックビーナス | 大野 拓弥 |
15 | ⑮モズスーパーフレア | 武 豊 |
16 | ⑱ダイメイプリンセス | M.デムーロ |
17 | ①スノードラゴン | 藤田菜七子 |
18 | ⑩ラブカンプー | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 780円 |
複勝 | 3 | 320円 |
4 | 2,210円 | |
7 | 6,410円 | |
枠連 | 2-2 | 33,310円 |
馬連 | 3-4 | 30,530円 |
ワイド | 3-4 | 7,590円 |
3-7 | 30,460円 | |
4-7 | 88,520円 | |
馬単 | 3-4 | 49,630円 |
3連複 | 3-4-7 | 870,740円 |
3連単 | 3-4-7 | 4,497,470円 |
◎⑮モズスーパーフレア
〇⑬ダノンスマッシュ
▲⑨ナックビーナス
☆③ミスターメロディ
△④セイウンコウセイ
△⑤ティーハーフ
△⑫ロジクライ
△⑯デアレガーロ
2018年3月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ファインニードル | 川田 将雅 |
2 | ⑧レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
3 | ⑦ナックビーナス | 三浦 皇成 |
4 | ⑪ダンスディレクター | 武 豊 |
5 | ③ブリザード | K.ティータン |
6 | ①セイウンコウセイ | 松田 大作 |
7 | ⑬レーヌミノル | 和田 竜二 |
8 | ⑥レッドファルクス | M.デムーロ |
9 | ④スノードラゴン | 大野 拓弥 |
10 | ⑰キングハート | 北村 宏司 |
11 | ⑫ネロ | F.ミナリク |
12 | ⑯シャイニングレイ | 北村 友一 |
13 | ⑤ノボバカラ | 武藤 雅 |
14 | ②リエノテソーロ | 吉田 隼人 |
15 | ⑱ラインスピリット | 森 一馬 |
16 | ⑭ラインミーティア | 西田 雄一郎 |
17 | ⑮ジューヌエコール | 福永 祐一 |
18 | ⑩ダイアナヘイロー | 松山 弘平 |
単勝 | 9 | 550円 |
複勝 | 9 | 240円 |
8 | 220円 | |
7 | 750円 | |
枠連 | 4-5 | 1,300円 |
馬連 | 8-9 | 1,690円 |
ワイド |
7-8 |
2,760円 |
7-9 |
2,290円 |
|
8-9 |
700円 |
|
馬単 |
9-8 |
3,170円 |
3連複 | 7-8-9 | 15,910円 |
3連単 | 9-8-7 | 60,450円 |
◎⑨ファインニードル
〇⑪ダンスディレクター
▲⑥レッドファルクス
☆⑧レッツゴードンキ
△①セイウンコウセイ
△③ブリザード
△⑬レーヌミノル
2017年3月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑥セイウンコウセイ | 幸 英明 |
2 | ③レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
3 | ⑦レッドファルクス | M.デムーロ |
4 | ①ティーハーフ | 国分 優作 |
5 | ②フィエロ | 内田 博幸 |
6 | ⑭トーキングドラム | 藤岡 康太 |
7 | ⑪スノードラゴン | 大野 拓弥 |
8 | ⑰ナックビーナス | 石川 裕紀人 |
9 | ⑬ソルヴェイグ | 田辺 裕信 |
10 | ⑫メラグラーナ | 戸崎 圭太 |
11 | ⑮ヒルノデイバロー | 四位 洋文 |
12 | ⑧バクシンテイオー | A.シュタルケ |
13 | ④ラインスピリット | 森 一馬 |
14 | ⑩クリスマス | 藤岡 佑介 |
15 | ⑨シュウジ | 川田 将雅 |
16 | ⑱ワンスインナムーン | 石橋 脩 |
17 | ⑤レッドアリオン | 菱田 裕二 |
18 | ⑯トウショウピスト | 吉田 豊 |
単勝 | ⑥ | 870円 |
複勝 | ⑥ | 230円 |
③ | 180円 | |
⑦ | 160円 | |
枠連 | ②-③ | 2,490円 |
馬連 | ③-⑥ | 2,150円 |
ワイド | ③-⑥ | 770円 |
⑥-⑦ | 700円 | |
③-⑦ | 480円 | |
馬単 | ⑥⇒③ | 4,750円 |
三連複 | ③-⑥-⑦ | 3,230 円 |
三連単 | ⑥⇒③⇒⑦ | 23,880円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️