GⅠ 天皇賞春(京都 芝3200m)
2022年5月1日(日)
(阪神 芝3200m)

着順 | ||
1 | ⑯タイトルホルダー | 横山 和生 |
2 | ⑱ディープボンド | 和田 竜二 |
3 | ⑦テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
4 | ⑨ヒートオンビート | 池添 謙一 |
5 | ①アイアンバローズ | 石橋 脩 |
6 | ⑪マイネルファンロン | 松岡 正海 |
7 | ⑬ロバートソンキー | 伊藤 工真 |
8 | ⑭ヴァルコス | 三浦 皇成 |
9 | ⑥メロディーレーン | 岩田 望来 |
10 | ⑩トーセンカンビーナ | 藤岡 康太 |
11 | ⑤マカオンドール | 松山 弘平 |
12 | ③ディバインフォース | 田辺 裕信 |
13 | ④ユーキャンスマイル | 藤岡 佑介 |
14 | ⑧クレッシェンドラヴ | 内田 博幸 |
15 | ⑫ハヤヤッコ | 武 豊 |
16 | ②ハーツイストワール | ルメール |
17 | ⑮タガノディアマンテ | 幸 英明 |
中止 | ⑰シルヴァーソニック | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 490円 |
馬連 | 16-18 | 520円 |
馬単 | 16-18 | 1,230円 |
3連複 | 7-16-18 | 1,580円 |
3連単 | 16-18-7 | 6,970円 |
◎⑱ディープボンド
〇⑯タイトルホルダー
▲⑦テーオーロイヤル
☆⑤マカオンドール
△①アイアンバローズ
△⑨ヒートオンビート
△⑭ヴァルコス
△⑰シルヴァーソニック
2021年5月2日(日)
(阪神 芝3200m)

着順 | ||
1 | ①ワールドプレミア | 福永 祐一 |
2 | ⑫ディープボンド | 和田 竜二 |
3 | ③カレンブーケドール | 戸崎 圭太 |
4 | ②アリストテレス | C.ルメール |
5 | ⑭ウインマリリン | 横山 武史 |
6 | ⑤ディアスティマ | 坂井 瑠星 |
7 | ⑦ユーキャンスマイル | 藤岡 佑介 |
8 | ⑥マカヒキ | 藤岡 康太 |
9 | ⑬ナムラドノヴァン | 内田 博幸 |
10 | ⑰オーソリティ | 川田 将雅 |
11 | ⑯メロディーレーン | 池添 謙一 |
12 | ⑩ゴースト | 鮫島 克駿 |
13 | ⑮オセアグレイト | 横山 典弘 |
14 | ⑪メイショウテンゲン | 酒井 学 |
15 | ⑧ディバインフォース | 武 豊 |
16 | ④シロニイ | 松若 風馬 |
17 | ⑨ジャコマル | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 520円 |
馬連 | 1-12 | 940円 |
馬単 | 1-12 | 2,220円 |
3連複 | 1-3-12 | 2,040円 |
3連単 | 1-12-3 | 11,490円 |
◎⑫ディープボンド
〇③カレンブーケドール
▲①ワールドプレミア
☆②アリストテレス
△⑤ディアスティマ
△⑭ウインマリリン
△⑰オーソリティ

GⅠ天皇賞春【阪神】ニッカンスポーツ競馬予想!GⅠ 天皇賞春(京都 芝3200m)
2022年5月1日(日)
(阪神 芝3200m)
着順
...

AI予想!天皇賞春【阪神】ニッカンスポーツGⅠ 天皇賞春(京都 芝3200m)
2022年5月1日(日)
着順
1
⑯タイトルホルダー
...

吾妻小富士ステークス【福島】ニッカンスポーツ競馬予想!吾妻小富士ステークス
2022年5月1日(日)
着順
1
⑧ラーゴム
鮫島 克駿
2...

スイートピーステークス【東京】ニッカンスポーツ競馬予想!スイートピーステークス(東京 芝1800m)
2022年5月1日(日)
着順
1
④ウインエクレ...
2020年5月3日(日)

着順 | ||
1 | ⑭フィエールマン | ルメール |
2 | ⑥スティッフェリオ | 北村友一 |
3 | ⑤ミッキースワロー | 横山典弘 |
4 | ⑦ユーキャンスマイル | 浜中俊 |
5 | ③トーセンカンビーナ | 藤岡康太 |
6 | ⑧キセキ | 武豊 |
7 | ①モズベッロ | 池添謙一 |
8 | ⑪メイショウテンゲン | 幸英明 |
9 | ④ダンビュライト | 松若風馬 |
10 | ②エタリオウ | 川田将雅 |
11 | ⑩メロディーレーン | 岩田望来 |
12 | ⑨ミライヘノツバサ | 木幡巧也 |
13 | ⑬ハッピーグリン | 和田竜二 |
14 | ⑫シルヴァンシャー | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 200円 |
馬連 | 6-14 | 5,770円 |
馬単 | 14-6 | 5,160円 |
3連複 | 5-6-14 | 13,500円 |
3連単 | 14-6-5 | 55,200円 |
◎⑦ユーキャンスマイル
〇⑭フィエールマン
▲③トーセンカンビーナ
☆①モズベッロ
△④ダンビュライト
△⑤ミッキースワロー
△⑪メイショウテンゲン
2019年4月28日(日)

着順 | ||
1 | ⑩フィエールマン | C.ルメール |
2 | ⑦グローリーヴェイズ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑧パフォーマプロミス | 北村 友一 |
4 | ②エタリオウ | M.デムーロ |
5 | ⑨ユーキャンスマイル | 岩田 康誠 |
6 | ①チェスナットコート | 坂井 瑠星 |
7 | ⑥カフジプリンス | 中谷 雄太 |
8 | ③リッジマン | 蛯名 正義 |
9 | ⑪ケントオー | 幸 英明 |
10 | ⑫クリンチャー | 三浦 皇成 |
11 | ⑤メイショウテッコン | 福永 祐一 |
12 | ⑬ロードヴァンドール | 横山 典弘 |
中止 | ④ヴォージュ | 和田 竜二 |
単勝 | 10 | 280円 |
馬連 | 7-10 | 1,780円 |
馬単 | 10-7 | 2,470円 |
3連複 | 7-8-10 | 16,410円 |
3連単 | 10-7-8 | 49,110円 |
◎②エタリオウ
〇⑩フィエールマン
▲⑨ユーキャンスマイル
☆⑦グローリーヴェイズ
△⑧パフォーマプロミス
△⑫クリンチャー
2018年4月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑫レインボーライン | 岩田 康誠 |
2 | ⑪シュヴァルグラン | H.ボウマン |
3 | ⑧クリンチャー | 三浦 皇成 |
4 | ①ミッキーロケット | 和田 竜二 |
5 | ②チェスナットコート | 蛯名 正義 |
単勝 | 12 | 600円 |
馬連 | 11-12 | 1,030円 |
馬単 | 12-11 | 2,510円 |
3連複 | 8-11-12 | 2,060円 |
3連単 | 12-11-8 | 11,650円 |
◎⑪シュヴァルグラン
〇⑩サトノクロニクル
▲⑫レインボーライン
☆⑥ガンコ
△①ミッキーロケット
△②チェスナットコート
△⑧クリンチャー
△⑮トーセンバジル
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️