巴賞(函館 芝1800m)
2021年7月4日(日)

着順 | ||
1 | ①サトノエルドール | C.ルメール |
2 | ⑩マイネルファンロン | 丹内 祐次 |
3 | ⑨ナイママ | 黛 弘人 |
4 | ⑪ハーメティキスト | 横山 武史 |
5 | ⑦ワールドウインズ | 武 豊 |
6 | ⑤ソッサスブレイ | 勝浦 正樹 |
7 | ⑥ジェットモーション | 藤岡 佑介 |
8 | ③ドゥオーモ | 団野 大成 |
9 | ④マドラスチェック | 斎藤 新 |
10 | ②バラックパリンカ | 横山 和生 |
11 | ⑧ハーリーバーリー | 荻野琢真 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 370円 |
複勝 | 1 | 170円 |
10 | 440円 | |
9 | 330円 | |
枠連 | 1-8 | 1,060円 |
馬連 | 1-10 | 3,660円 |
ワイド | 1-9 | 750円 |
1-10 | 1,170円 | |
9-10 | 1,530円 | |
馬単 | 1-10 | 5,130円 |
3連複 | 1-9-10 | 8,330円 |
3連単 | 1-10-9 | 40,230円 |
◎①サトノエルドール
〇⑥ジェットモーション
▲⑦ワールドウインズ
☆⑪ハーメティキスト
△②バラックパリンカ
△④マドラスチェック
2020年7月5日(日)

着順 | ||
1 | ④トーラスジェミニ | 木幡育也 |
2 | ③ミラアイトーン | 横山和生 |
3 | ⑧カリビアンゴールド | 藤岡康太 |
4 | ⑩ブレステイキング | 藤岡佑介 |
5 | ⑦マイネルフラップ | 丹内祐次 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 540円 |
複勝 | 4 | 210円 |
3 | 310円 | |
8 | 180円 | |
枠連 | 3-4 | 2,920円 |
馬連 | 3-4 | 2,500円 |
ワイド | 3-4 | 750円 |
4-8 | 530円 | |
3-8 | 930円 | |
馬単 | 4-3 | 4,420円 |
3連複 | 3-4-8 | 4,140円 |
3連単 | 4-3-8 | 23,430円 |
◎⑨ベストアプローチ
〇②レッドサイオン
▲⑩ブレステイキング
☆④トーラスジェミニ
△①ドゥオーモ
△③ミラアイトーン
△⑧カリビアンゴールド
2019年6月30日(日)
着順 | ||
1 | ①スズカデヴィアス | 勝浦 正樹 |
2 | ⑬ナイトオブナイツ | 池添 謙一 |
3 | ⑫カデナ | 藤岡 佑介 |
単勝 | 1 | 5,190円 |
複勝 | 1 | 1,410円 |
13 | 290円 | |
12 | 580円 | |
枠連 | 1-7 | 3,710円 |
馬連 | 1-13 | 31,190円 |
ワイド | 1-12 | 10,210円 |
1-13 | 7,220円 | |
12-13 | 2,500円 | |
馬単 | 1-13 | 69,970円 |
3連複 | 1-12-13 | 146,830円 |
3連単 | 1-13-12 | 1,406,790円 |
◎⑤マイスタイル
〇④マイネルファンロン
▲①スズカデヴィアス
☆⑩サトノフェイバー
△⑦アストラエンブレム
△⑧ドレッドノータス
△⑫カデナ
△⑭ファストアプローチ
2018年7月1日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ナイトオブナイツ | 池添 謙一 |
2 | ⑦アストラエンブレム | C.ルメール |
3 | ⑩ハッピーグリン | 服部 茂史 |
単勝 | 5 | 800円 |
枠連 | 5-6 | 1,540円 |
馬連 | 5-7 | 1,590円 |
馬単 | 5-7 | 3,500円 |
3連複 | 5-7-10 | 4,030円 |
3連単 | 5-7-10 | 24,040円 |
◎⑦アストラエンブレム
〇⑧ブレスジャーニー
▲④マイネルハニー
☆⑤ナイトオブナイツ
△②ナスノセイカン
△①アングライフェン
△⑨クラウンディバイダ
2017年7月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑥サトノアレス | C.ルメール |
2 | ⑦アングライフェン | 岩田 康誠 |
3 | ④ナリタハリケーン | 藤岡 康太 |
単勝 | 6 | 150円 |
馬連 | 6-7 | 320円 |
馬単 | 6⇒7 | 420円 |
3連複 | 4-6-7 | 7,280円 |
3連単 | 6⇒7⇒4 | 17,000円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️