GⅡ 東海テレビ杯 東海ステークス(中京 ダ1800m)
2022年1月23日(日)

着順 | ||
1 | ⑤スワーヴアラミス | 松田 大作 |
2 | ⑪オーヴェルニュ | 団野 大成 |
3 | ⑬ブルベアイリーデ | M.デムーロ |
4 | ⑮サンライズホープ | 幸 英明 |
5 | ⑧カデナ | 和田 竜二 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 1,570円 |
馬連 | 5-11 | 2,660円 |
馬単 | 5-11 | 6,850円 |
3連複 | 5-11-13 | 4,490円 |
3連単 | 5-11-13 | 39,750円 |
◎⑬ブルベアイリーデ
〇⑪オーヴェルニュ
▲⑮サンライズホープ
☆⑤スワーヴアラミス
△②グレートタイム
△③アイオライト
△④デュードヴァン
△⑩ゲンパチルシファー
2021年1月24日(日)

着順 | ||
1 | ⑪オーヴェルニュ | 川田 将雅 |
2 | ⑫アナザートゥルース | 松山 弘平 |
3 | ⑮メモリーコウ | 古川 吉洋 |
4 | ⑬デュードヴァン | 幸 英明 |
5 | ①グレートタイム | 福永 祐一 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 620円 |
馬連 | 1-12 | 14,520円 |
馬単 | 11-12 | 7,600円 |
3連複 | 11-12-15 | 59,670円 |
3連単 | 11-12-15 | 244,160円 |
◎⑨ダノンスプレンダー
〇⑥インティ
▲⑩ハヤヤッコ
☆⑬デュードヴァン
△④タイキフェルヴール
△②ダイシンインディー
△⑪オーヴェルニュ
△⑦ケイアイパープル
2020年1月26日(日)
(京都 ダ1800m)

着順 | ||
1 | ⑦エアアルマス | 松山 弘平 |
2 | ⑮ヴェンジェンス | 幸 英明 |
3 | ⑬インティ | 武 豊 |
4 | ③アングライフェン | M.デムーロ |
5 | ⑭キングズガード | 秋山真一郎 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 7-15 | 1,230円 |
馬単 | 7-15 | 2,180円 |
3連複 | 7-13-15 | 1,390円 |
3連単 | 7-15-13 | 8,950円 |
◎⑦エアアルマス
〇⑬インティ
▲③アングライフェン
☆④スマハマ
△⑫ヒストリーメイカー
△⑭キングズガード
△⑮ヴェンジェンス
2019年1月20日(日)

着順 | ||
1 | ④インティ | 武 豊 |
2 | ③チュウワウィザード | 川田 将雅 |
3 | ⑤スマハマ | 藤岡 佑介 |
4 | ⑩コスモカナディアン | 丸山 元気 |
5 | ②アスカノロマン | 太宰 啓介 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 150円 |
馬連 | 3-4 | 310円 |
馬単 | 4-3 | 400円 |
3連複 | 3-4-5 | 750円 |
3連単 | 4-3-5 | 1,610円 |
◎③チュウワウィザード
〇⑤スマハマ
▲④インティ
☆⑩コスモカナディアン
△⑥アングライフェン
△⑦アンジュデジール
△⑪マイネルバサラ
2018年1月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑧テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
2 | ⑥コスモカナディアン | 丹内 祐次 |
3 | ③モルトベーネ | 秋山真一郎 |
4 | ⑤サンマルデューク | 岡田 祥嗣 |
5 | ⑮クインズサターン | 池添 謙一 |
単勝 | 8 | 130円 |
馬連 | 6-8 | 4,260円 |
馬単 | 8-6 | 5,530円 |
3連複 | 3-6-8 | 14,690円 |
3連単 | 8-6-3 | 49,170円 |
◎⑧テイエムジンソク
〇⑩オールマンリバー
▲⑨ディアデルレイ
☆⑦タガノエスプレッソ
△②シャイニービーム
△⑫ドラゴンバローズ
△⑮クインズサターン
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️