テレビユー福島賞(福島 芝1200m)
2021年7月3日(土)

着順 | ||
1 | ③アカノニジュウイチ | 横山 典弘 |
2 | ⑪グレイトゲイナー | 丸山 元気 |
3 | ⑦ヴェントヴォーチェ | 石橋 脩 |
4 | ⑮タイセイブランシュ | 江田 照男 |
5 | ④グッドジュエリー | 丸田 恭介 |
6 | ⑭ジョニーズララバイ | 菅原 明良 |
7 | ②トキメキ | 杉原 誠人 |
8 | ⑧ファンタジステラ | 石川裕紀人 |
9 | ⑯アーズローヴァー | 内田 博幸 |
10 | ⑫ナンヨーアミーコ | 柴田 善臣 |
11 | ⑨アルミューテン | 柴田 大知 |
12 | ⑤オルダージュ | 木幡 巧也 |
13 | ⑬ペイシャドリーム | 的場 勇人 |
14 | ⑩タイキサターン | 永野 猛蔵 |
15 | ⑥トロワマルス | 野中悠太郎 |
16 | ①サウンドカナロア | 亀田 温心 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 480円 |
複勝 | 3 | 190円 |
11 | 210円 | |
7 | 260円 | |
枠連 | 2-6 | 1,000円 |
馬連 | 3-11 | 1,450円 |
ワイド | 3-7 | 770円 |
3-11 | 610円 | |
7-11 | 800円 | |
馬単 | 3-11 | 2,570円 |
3連複 | 3-7-11 | 3,260円 |
3連単 | 3-11-7 | 14,320円 |
◎①サウンドカナロア
〇⑭ジョニーズララバイ
▲⑪グレイトゲイナー
☆⑦ヴェントヴォーチェ
△③アカノニジュウイチ
△⑬ペイシャドリーム
△⑮タイセイブランシュ
2020年7月11日(土)

着順 | ||
1 | ⑮アユツリオヤジ | 柴田大知 |
2 | ⑯ブレイブメジャー | デムーロ |
3 | ⑥エンゲージリング | 杉原誠人 |
4 | ④ナンヨーアミーコ | 柴田善臣 |
5 | ①コロラトゥーレ | 石川裕紀 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 4,720円 |
複勝 | 15 | 1,270円 |
16 | 190円 | |
6 | 470円 | |
枠連 | 8-8 | 11,400円 |
馬連 | 15-16 | 14,140円 |
ワイド | 15-16 | 4,330円 |
6-15 | 8,370円 | |
6-16 | 1,620円 | |
馬単 | 15-16 | 36,170円 |
3連複 | 6-15-16 | 67,960円 |
3連単 | 15-16-6 | 556,200円 |
◎⑯ブレイブメジャー
〇⑦ワールドフォーラブ
▲⑧ヤマニンペダラーダ
☆③バーニングペスカ
△④ナンヨーアミーコ
△⑪キルロード
△⑬クラヴィスオレア
2019年6月29日(土)
着順 | ||
1 | ⑪シャドウノエル | 内田 博幸 |
2 | ⑬メイショウカリン | 鮫島 克駿 |
3 | ⑫ナンヨーアミーコ | 石橋 脩 |
単勝 | 11 | 600円 |
枠連 | 7-8 | 1,360円 |
馬連 | 11-13 | 3,550円 |
馬単 | 11-13 | 6,760円 |
3連複 | 11-12-13 | 6,060円 |
3連単 | 11⇒13⇒12 | 36,610円 |
◎⑧モアナ
〇⑦ショウナンアエラ
▲⑪シャドウノエル
☆⑫ナンヨーアミーコ
△①ハーグリーブス
△④ブラッククローバー
△⑨クラウンルシフェル
2018年6月30日(土)
着順 | ||
1 | ⑨レジーナフォルテ | 杉原 誠人 |
2 | ⑧エリシェヴァ | 津村 明秀 |
3 | ⑮パーリオミノル | 丸田 恭介 |
単勝 | 9 | 670円 |
枠連 | 4-5 | 1,090円 |
馬連 | 8-9 | 1,860円 |
馬単 | 9-8 | 3,400円 |
3連複 | 8-9-15 | 72,620円 |
3連単 | 9-8-15 | 235,180円 |
◎③タイムトリップ
〇⑤アッラサルーテ
▲⑨レジーナフォルテ
☆⑩ブラッククローバー
△⑧エリシェヴァ
△⑪オーヴィレール
△①アドマイヤナイト
△⑦フクノグローリア
2017年7月1日(土)
着順 | ||
1 | ⑪ワンスインナムーン | 石橋 脩 |
2 | ⑩アレスバローズ | 菱田 裕二 |
3 | ①ユキノアイオロス | 横山 典弘 |
単勝 | 11 | 210円 |
枠連 | 5-6 | 900円 |
馬連 | 10-11 | 1,000円 |
馬単 | 11-10 | 1,430円 |
3連複 | 1-10-11 | 14,660円 |
3連単 | 11-10-1 | 43,450円 |
スポニチ・万哲・じゃい予想はコチラ⬇️